LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

LOS RAYOS X DE LOS 904 FUTBOLISTAS DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022

Por Silvio Maverino · 14 de septiembre de 2021

73 nacionalidades estarán representadas en el máximo certamen a nivel clubes del planeta fútbol. A continuación repasamos todas las curiosidades de las listas de buena fe.


LOS RAYOS X DE LA FASE DE GRUPOS DE LA UCL 2021-2022

Equipos participantes. 32

Jugadores inscriptos: 904

Nacionalidades representadas: 73 

El país con más futbolistas: España (102) 

Jugadores argentinos: 24

Más partidos y más goles: Cristiano Ronaldo con 176 partidos y 134 goles

Jugador más veterano: Zlatan Ibrahimovic (39)

Jugador más joven: El Chadaille Bitshiabu del PSG (16)

El entrenador con más partidos en el torneo: Carlo Ancelotti del Real Madrid (166)

Entrenadores debutantes en el torneo: 9 (Matthias Jaissle, Ruben Filipe Marques Amorim, Roberto De Zerbi, Jon Dahl Tomasson, Ali Riza Sergen Yalçin, David Wagner, Jocelyn Gourvennec, Stefano Pioli y Yuriy Vernydub). 

Entrenadores argentinos: 2 (Mauricio Pochettino y Diego Simeone)

Entrenador más veterano: Mircea Lucescu del Dynamo Kyiv (76)

Entrenador más joven: Matthias Jaissle del Salzburg (33) 

 

LOS JUGADORES POR NACIONALIDAD

# PAÍS CANTIDAD
1 España 102
2 Brasil 67
3 Ucrania 66
4 Francia 65
5 Países Bajos 54
6 Alemania 52
7 Portugal 49
8 Italia 46
9 Suiza 40
10 Inglaterra 37
11 Bélgica 27
12 Argentina 24
13 Rusia 19
14 Suecia 19
15 Croacia 18
16 Turquía 17
17 Dinamarca 15
18 Estados Unidos 12
19 Uruguay 12
20 Austria 11
21 Colombia 10
22 Serbia 10
23 Marruecos 9
24 Camerún 7
25 Senegal 7
26 Eslovenia 6
27 Malí 6
28 Bosnia 5
29 Moldavia 5
30 Argelia 4
31 Canadá 4
32 Costa de Marfil 4
33 Ghana 4
34 Grecia 4
35 Guinea 4
36 Polonia 4
37 Congo 3
38 Escocia 3
39 Hungría 3
40 México 3
41 Nigeria 3
42 Noruega 3
43 Chile 2
44 Finlandia 2
45 Gales 2
46 Irán 2
47 Islandia 2
48 Luxemburgo 2
49 Mozambique 2
50 Perú 2
51 Rumania 2
52 Venezuela 2
53 Albania 1
54 Angola 1
55 Bielorrusia 1
56 Burkina Faso 1
57 Cabo Verde 1
58 Chipre 1
59 Costa Rica 1
60 Ecuador 1
61 Egipto 1
62 Eslovaquia 1
63 Irlanda 1
64 Israel 1
65 Japón 1
66 Macedonia del Norte 1
67 Montenegro 1
68 República Centroafricana 1
69 República Checa 1
70 República Dominicana 1
71 Surinam 1
72 Trinidad y Tobago 1
73 Uzbekistán 1

 

LOS 24 JUGADORES ARGENTINOS

# DORSAL EQUIPO JUGADOR PAÍS NACIMIENTO EDAD PJ UCL GOLES UCL PJ UEFA GOLES UEFA PUESTO
1 30 PSG Lionel Messi Argentina 24/06/1987 34 149 120 153 123 Delantero
2 11 PSG Ángel Di María Argentina 14/02/1988 33 94 22 118 28 Volante
3 19 Barcelona Sergio Agüero Argentina 02/06/1988 33 78 41 108 63 Delantero
4 30 Benfica Nicolás Otamendi Argentina 12/02/1988 33 56 1 82 2 Defensor
5 10 Juventus Paulo Dybala Argentina 15/11/1993 27 48 15 48 15 Delantero
6 10 Atlético Madrid Ángel Correa Argentina 09/03/1995 26 44 1 54 2 Volante
7 31 Ajax Nicolás Tagliafico Argentina 31/08/1992 29 22 4 37 5 Defensor
8 17 Sevilla Erik Lamela Argentina 04/03/1992 29 19 2 49 12 Volante
9 19 Inter Joaquín Correa Argentina 13/08/1994 27 19 5 30 8 Delantero
10 6 Atalanta José Luis Palomino Argentina 05/01/1990 31 18 0 34 1 Defensor
11 24 Sevilla Alejandro Gómez Argentina 15/02/1988 33 17 2 30 6 Volante
12 8 PSG Leandro Paredes Argentina 29/06/1994 27 16 0 44 2 Volante
13 9 PSG Mauro Icardi Argentina 19/02/1993 28 16 9 31 15 Delantero
14 10 Inter Lautaro Martínez Argentina 22/08/1997 24 15 6 23 9 Delantero
15 5 Sevilla Lucas Ocampos Argentina 11/07/1994 27 13 1 48 10 Volante
16 21 Ajax Lisandro Martínez Argentina 28/01/1998 23 11 0 23 0 Defensor
17 19 Sevilla Marcos Acuña Argentina 28/10/1991 29 9 0 29 1 Defensor
18 1 Porto Agustín Marchesín Argentina 16/03/1988 33 9 0 19 0 Arquero
19 8 Villarreal Juan Foyth Argentina 12/01/1998 23 6 0 19 1 Defensor
20 5 Atlético Madrid Rodrigo De Paul Argentina 24/05/1994 27 2 0 3 0 Delantero
21 13 Villarreal Gerónimo Rulli Argentina 20/05/1992 29 0 0 22 0 Arquero
22 1 Atalanta Juan Musso Argentina 06/05/1994 27 0 0 0 0 Arquero
23 2 Sevilla Gonzalo Montiel Argentina 01/01/1997 24 0 0 0 0 Defensor
24 7 Salzburg Nicolas Capaldo Argentina 14/09/1998 22 0 0 1 0 Volante

 

LOS JUGADORES INSCRIPTOS CON MÁS PARTIDOS EN LA UCL

# DORSAL GRUPO EQUIPO JUGADOR PAÍS NACIMIENTO EDAD PJ UCL GOLES UCL PUESTO
1 7 F Manchester United Cristiano Ronaldo Portugal 05/02/1985 36 176 134 Delantero
2 30 A PSG Lionel Messi Argentina 24/06/1987 34 149 120 Delantero
3 0 A Manchester City Josep Guardiola España 18/01/1971 50 135 0 Entrenador
4 9 D Real Madrid Karim Benzema Francia 19/12/1987 33 130 71 Delantero
5 4 A PSG Sergio Ramos España 30/03/1986 35 129 15 Defensor
6 25 E Bayern München Thomas Müller Alemania 13/09/1989 31 124 48 Delantero
7 11 B Milan Zlatan Ibrahimovic Suecia 03/10/1981 39 119 48 Delantero
8 3 E Barcelona Gerard Piqué España 02/02/1987 34 119 15 Defensor
9 5 E Barcelona Sergio Busquets España 16/07/1988 33 119 4 Volante
10 1 E Bayern München Manuel Neuer Alemania 27/03/1986 35 119 0 Arquero

 

LOS DIEZ JUGADORES INSCRIPTOS CON MÁS GOLES EN LA UCL

# DORSAL EQUIPO JUGADOR PAÍS EDAD PJ UCL GOLES UCL PUESTO
1 7 Manchester United Cristiano Ronaldo Portugaol 36 176 134 Delantero
2 30 PSG Lionel Messi Argntina 34 149 120 Delantero
3 9 Bayern München Robert Lewandowski Polonia 33 96 73 Delantero
4 9 Real Madrid Karim Benzema Francia 33 130 71 Delantero
5 25 Bayern München Thomas Müller Alemania 31 124 48 Delantero
6 11 Milan Zlatan Ibrahimovic Suecia 39 119 48 Delantero
7 19 Barcelona Sergio Agüero Argntina 33 78 41 Delantero
8 10 PSG Neymar Brasil 29 69 41 Delantero
9 21 Manchester United Edinson Cavani Uruguay 34 66 35 Delantero
10 11 Liverpool Mohamed Salah Egipto 29 58 28 Delantero

 

 

JUGADORES MÁS VETERANOS

# DORSAL EQUIPO JUGADOR PAÍS NACIMIENTO EDAD PUESTO
1 11 Milan Zlatan Ibrahimovic Suecia 03/10/1981 39 Delantero
2 1 Ajax Maarten Stekelenburg Países Bajos 22/09/1982 38 Arquero
3 33 FC Sheriff Tiraspol Serghei Pascenco Moldavia 18/12/1982 38 Arquero
4 21 Inter Alex Cordaz Italia 01/01/1983 38 Arquero
5 13 Beşiktaş Atiba Hutchinson Canadá 08/02/1983 38 Volante
6 3 Porto Pepe Portugaol 26/02/1983 38 Defensor
7 33 Salzburg Alexander Walke Alemania 06/06/1983 38 Arquero
8 32 Ajax Remko Pasveer Países Bajos 08/11/1983 37 Arquero
9 6 Lille José Fonte Portugaol 22/12/1983 37 Defensor
10 30 Shakhtar Donetsk Andriy Pyatov Ucrania 28/06/1984 37 Arquero
11 1 Inter Samir Handanovic Eslovenia 14/07/1984 37 Arquero
12 3 Juventus Giorgio Chiellini Italia 14/08/1984 37 Defensor

 

JUGADORES MÁS JÓVENES

# DORSAL GRUPO EQUIPO JUGADOR PAÍS NACIMIENTO EDAD PUESTO
1 31 A PSG El Chadaille Bitshiabu Francia 16/05/2005 16 Defensor
2 92 D Shakhtar Donetsk Oleksandr Yushchenko Ucrania 07/05/2005 16 Volante
3 32 A Brujas Antonio Nusa Noruega 17/04/2005 16 Delantero
4 67 D Shakhtar Donetsk Vladyslav Kravets Ucrania 28/01/2005 16 Arquero
5 72 A Brujas Noah Mbamba-Muanda Bélgica 05/01/2005 16 Defensor
6 33 A PSG Nehemiah Fernandez Francia 11/12/2004 16 Defensor
7 18 C Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko Alemania 20/11/2004 16 Delantero
8 56 C Ajax Amourrichio Van Axel Dongen Países Bajos 29/09/2004 16 Delantero

 

LOS 32 ENTRENADORES DE LA FASE DE GRUPOS

# ENTRENADOR PAÍS EQUIPO NACIMIENTO EDAD PD UCL
1 Carlo Ancelotti Italia Real Madrid 10/06/1959 62 166
2 Josep Guardiola España Manchester City 18/01/1971 50 135
3 Mircea Lucescu Rumania Dynamo Kyiv 29/07/1945 76 109
4 Massimiliano Allegri Italia Juventus 11/08/1967 54 86
5 Jürgen Klopp Alemania Liverpool 16/06/1967 54 79
6 Diego Simeone Argentina Atlético Madrid 28/04/1970 51 77
7 Ronald Koeman Países Bajos Barcelona 21/03/1963 58 65
8 Jorge Jesus Portugal Benfica 24/07/1954 67 43
9 Thomas Tuchel Alemania Chelsea 29/08/1973 48 42
10 Unai Emery España Villarreal 03/11/1971 49 40
11 Mauricio Pochettino Argentina PSG 02/03/1972 49 37
12 Sérgio Conceição Portugal Porto 15/11/1974 46 28
13 Julen Lopetegui España Sevilla 28/08/1966 55 26
14 Julian Nagelsmann Alemania Bayern München 23/07/1987 34 24
15 Erik ten Hag Países Bajos Ajax 02/02/1970 51 24
16 Gian Piero Gasperini Italia Atalanta 26/01/1958 63 18
17 Sergei Semak Rusia Zenit 27/02/1976 45 13
18 Jesse Marsch Estados Unidos RB Leipzig 08/11/1973 47 12
19 Philippe Clement Bélgica Brujas 22/03/1974 47 12
20 Ole Gunnar Solskjær Noruega Manchester United 26/02/1973 48 10
21 Marco Rose Alemania Borussia Dortmund 11/09/1976 45 8
22 Simone Inzaghi Italia Inter 05/04/1976 45 8
23 Mark van Bommel Países Bajos Wolfsburg 22/04/1977 44 6
24 Matthias Jaissle Alemania Salzburg 05/04/1988 33 0
25 Ruben Filipe Marques Amorim Portugal Sporting Club 27/01/1985 36 0
26 Roberto De Zerbi Italia Shakhtar Donetsk 06/06/1979 42 0
27 Jon Dahl Tomasson Dinamarca Malmö FF 29/08/1976 45 0
28 Ali Riza Sergen Yalçin Turquía Beşiktaş 05/10/1972 48 0
29 David Wagner Alemania Young Boys 19/10/1971 49 0
30 Jocelyn Gourvennec Francia Lille 22/03/1972 49 0
31 Stefano Pioli Italia Milan 20/10/1965 55 0
32 Yuriy Vernydub Ucrania FC Sheriff Tiraspol 22/01/1966 55 0

FOTO DE PORTADA: @ChampionsLeague


Ver artículo completo