PRIMERA DIVISIÓN

Cómo arrancan los promedios 2024

Por Silvio Maverino · 25 de enero de 2024

La temporada que arrancó este jueves tendrá dos descensos, uno de los cuales será por tabla anual y el restante por la acumulada de los últimos años.


LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL disputará dos torneos durante 2024. El año comenzó este jueves con la Copa de la Liga y su finalización se dará el 5 de mayo. Además, tendrá tres fechas entre semana.

Posteriormente, sin descanso, la Liga Profesional de Fútbol dará comienzo el 12 de mayo y tendrá un intervalo entre el 20 de junio y el 14 de julio por la Copa América de Estados Unidos. La competición volverá a contar con 27 jornadas, sólo cuatro fechas entre semana, y culminará el 15 de diciembre.

La AFA ya anunció que volverán a ser dos los descensos a la Primera Nacional: uno por tabla anual y el restante por promedio. En principio, son 9 los equipos que deberán mirar con preocupación la tabla de las últimas dos temporadas: Lanús, VélezUniónPlatenseCentral CórdobaSarmiento (J)IndependienteBarracas Central y Banfield, además de los dos ascendidos (Independiente Rivadavia y Riestra) que dividirán por una temporada y comenzará con cero puntos. 

TABLA DE PROMEDIOS 2024 (SÓLO UNO BAJARÁ POR ESTA VÍA)

# EQUIPO 2022 2023 PUNTOS PARTIDOS PROMEDIO
1 River Plate 76 85 161 82 1.963
2 Boca Juniors 79 62 141 82 1.719
3 Racing Club 80 60 140 82 1.707
4 Defensa y Justicia 65 58 123 82 1.500
5 Estudiantes (LP) 61 62 123 82 1.500
6 San Lorenzo 58 64 122 82 1.487
7 Argentinos 67 54 121 82 1.475
8 Huracan 65 51 116 82 1.414
9 Newells 63 53 116 82 1.414
10 Belgrano 0 57 57 41 1.390
11 Godoy Cruz 51 63 114 82 1.390
12 Talleres (C) 46 67 113 82 1.378
13 Atlético Tucumán 57 54 111 82 1.353
14 Rosario Central 46 65 111 82 1.353
15 Gimnasia (LP) 65 45 110 82 1.341
16 Tigre 63 47 110 82 1.341
17 Instituto 0 52 52 41 1.268
18 Banfield 49 53 102 82 1.243
19 Barracas Central 53 49 102 82 1.243
20 Independiente 51 51 102 82 1.243
21 Sarmiento (J) 53 46 99 82 1.207
22 Central Córdoba 49 48 97 82 1.182
23 Platense 42 54 96 82 1.170
24 Unión 49 46 95 82 1.158
25 Vélez 46 49 95 82 1.158
26 Lanús 36 57 93 82 1.134
27 Independiente Rivadavia 0 0 0 0 0.000
28 Deportivo Riestra 0 0 0 0 0.000

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO


Ver artículo completo