PRIMERA DIVISIÓN

La incidencia de Pablo Solari en el River de Martín Demichelis

Por Silvio Maverino · 26 de septiembre de 2023

El delantero igualó una marca top de Lucas Beltrán.


PABLO SOLARI, con panorama, inició la jugada del gol cuando cedió para Simón, quien por la banda derecha lanzó el centro al área que quedó para Rondón. El remate del venezolano fue despejado por Emanuel Coronel en la línea, pero el rechazo encontró de manera fortuita al ex Colo Colo de Chile para el 1-0.

   

River Plate rescató un empate ante Banfield por 1 a 1 en un partido válido por la 6ta. fecha de la Copa de la Liga, donde dejó una imagen muy pobre en lo futbolístico, más allá de los cambios en la formación, de cara al Superclásico ante Boca Juniors del próximo domingo.

Con el tanto logrado en el Florencio Sola, Solari se convirtió en el jugador con mayor incidencia de gol en la era Martin Demichelis, al igualar el récord de Lucas Beltrán. Ambos futbolistas participaron en 21 conquistas. El ex Colo Colo a través de 11 tantos y 10 asistencias, mientras que el actual delantero de Fiorentina lo hizo aportando 17 tantos y 4 pases gol. En el tercer lugar aparece Esequiel Barco con 15 (8g y 7a), mientras que Ignacio Fernández (5g y 8a) y Miguel Borja (10g y 2a) con 12 completan el top 5. 

EL PLANTEL DE LA ERA MARTÍN DEMICHELIS EN RIVER

JUGADOR PJ MINUTOS GOLES ASISTENCIAS G+A ROJAS AMARILLAS
Pablo Solari 37 2090 11 10 21 7 0
Lucas Beltrán 36 2322 17 4 21 2 0
Esequiel Barco 42 3016 8 7 15 3 0
Ignacio Fernández 42 3114 5 8 12 9 0
Miguel Ángel Borja 34 1623 10 2 12 3 0
Nicolás De La Cruz 30 2183 7 3 10 5 0
Salomón Rondón 26 1182 6 0 6 1 1
Milton Casco 34 3041 0 4 4 3 1
Rodrigo Aliendro 34 2729 3 1 4 5 0
José Paradela 27 1279 2 2 4 4 2
Enzo Díaz 34 3094 0 3 3 10 1
Leandro González Pirez 26 2440 2 1 3 9 1
Matías Suárez 14 288 2 1 3 0 0
Enzo Pérez 34 2639 0 3 2 13 0
Agustín Palavecino 33 1269 2 0 2 4 1
Robert Rojas 20 1401 2 0 2 1 1
Paulo Díaz 27 2414 1 0 1 5 0
Andrés Herrera 22 1501 0 1 1 3 0
Santiago Simón 20 974 2 1 1 2 0
Facundo Colidio 7 239 0 1 1 0 0
Elías Gómez 5 460 0 1 1 0 1
Claudio Echeverri 4 95 0 1 1 0 0
Franco Armani 42 4115 0 0 0 3 0
Matías Kranevitter 15 679 0 0 0 1 0
Emanuel Mammana 12 1071 0 0 0 1 0
Jonatan Maidana 8 619 0 0 0 1 0
Franco Alfonso 7 151 0 0 0 0 0
Manuel Lanzini 6 339 0 0 0 1 0
Ramiro Funes Mori 6 594 0 0 0 1 0
Bruno Zuculini 2 28 0 0 0 0 0
David Martínez 2 28 0 0 0 0 0
Ezequiel Centurión 2 195 0 0 0 0 1
Gonzalo Martínez 1 25 0 0 0 0 0

FOTO DE PORTADA: BAIRES

 


Ver artículo completo