PRIMERA DIVISIÓN

Alejandro Rébola se sumó a la lista de jugadores con 3 expulsiones en un mismo torneo

Por Silvio Maverino · 22 de mayo de 2023

El defensor de Belgrano vio al roja en el clásico frente a Talleres. Mirá todos los antecedentes.


BELGRANO Y TALLERES empataron 1-1 en un emotivo y vibrante clásico cordobés en un colmado estadio de barrio Alberdi, válido por la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El goleador "celeste" Pablo Vegetti anotó la apertura del marcador a los 45 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento (9m.) el ingresado Nahuel Bustos marcó la igualdad para el elenco de barrio Jardín.

En la primera etapa el arquero de Belgrano Nahuel Losada le contuvo un tiro penal al uruguayo Michael Santos, y sobre el final se fue expulsado el defensor "Celeste" Alejandro Rébola, por doble amonestación.

El defensor del Celeste recibió la tarjeta roja por tercera vez en el campeonato, tras las sufridas frente a Argentinos en la fecha 4 y Atlético Tucumán en la jornada 15. El único futbolista Pirata con 3 expulsiones en un mismo certamen en la máxima categoría era Pier Barrios en el Torneo 2015, mientras que Jonathan Bottinelli era el último antecedente, con la camiseta de Unión, en la Superliga 2019-2020. 

 

3 veces expulsados en un mismo torneo en Primera División

# JUGADOR PJ GC EXP AÑO TORNEO CLUB
1 Julio Eduardo Novarini 20 2 3 1959 Campeonato Gimnasia y Esgrima (La Plata)
2 Néstor Raúl Rossi 18 0 3 1959 Campeonato Huracán
3 Victor Hugo Alarcon 29 5 3 1960 Campeonato Estudiantes (La Plata)
4 Juan Carlos Lallana 21 12 3 1960 Campeonato Newell's Old Boys
5 José Antonio Perillo 20 0 3 1960 Campeonato Gimnasia y Esgrima (La Plata)
6 Juan Luis Romani 21 0 3 1962 Campeonato Argentinos Juniors
7 Daniel Alberto Willington 20 3 3 1963 Campeonato Vélez Sarsfield
8 Ricardo Rubén Ramón Ulrich 24 7 3 1964 Campeonato Argentinos Juniors
9 Julio Matos 26 0 3 1966 Campeonato Argentinos Juniors
10 Néstor Juan Canevari 14 2 3 1967 Metropolitano Colón
11 Raúl César Corvalan 9 2 3 1969 Nacional San Martín (Tucumán)
12 Horacio René Ibañez 18 2 3 1969 Metropolitano Argentinos Juniors
13 Angel Nicieza 22 0 3 1971 Metropolitano Argentinos Juniors
14 Horacio René Ibañez 7 1 3 1973 Nacional Atlanta
15 Néstor Leonel Scotta 23 9 3 1973 Metropolitano Racing Club
16 Luis Gregorio Gallo 7 1 3 1974 Metropolitano Vélez Sarsfield
17 Agustín Alberto Balbuena 19 6 3 1975 Metropolitano Independiente
18 Claudio Darío Casares 29 3 3 1975 Metropolitano Atlanta
19 Norberto Horacio D'angelo 22 0 3 1975 Metropolitano Racing Club
20 Daniel Pedro Killer 21 4 4 1975 Metropolitano Rosario Central
21 Aurelio José Pascuttini 15 3 3 1975 Metropolitano Rosario Central
22 Alejandro Estanislao Semenewicz 24 0 3 1976 Metropolitano Independiente
23 Eduardo Daniel Uzin 17 0 3 1976 Metropolitano San Lorenzo
24 Alfredo Raúl Letanu 30 10 3 1977 Metropolitano Estudiantes (La Plata)
25 Abel Rolando Moralejo 19 1 3 1977 Metropolitano Lanús
26 Rubén Alberto Rios 34 0 3 1977 Metropolitano Huracán
27 Jorge Alberto Brandoni 11 2 3 1979 Metropolitano Ferro Carril Oeste
28 Alberto Daniel Brailovsky 16 9 3 1980 Nacional Independiente
29 Carlos Guillermo Fren 23 0 3 1980 Metropolitano Independiente
30 Ricardo Lazbal 28 2 3 1980 Metropolitano All Boys
31 Victor Longo 22 0 4 1980 Metropolitano Huracán
32 Osvaldo Daniel Morandini 24 2 3 1980 Metropolitano All Boys
33 Victorio Orlando Ocaño 26 0 3 1980 Metropolitano Talleres (Córdoba)
34 Juan Domingo Antonio Rocchia 21 2 3 1980 Metropolitano Ferro Carril Oeste
35 Fernando Husef Ali 28 8 3 1981 Metropolitano Unión
36 Victor Longo 26 0 4 1981 Metropolitano Huracán
37 Carlos Alberto Mendoza 28 5 3 1981 Metropolitano Unión
38 Abel Rolando Moralejo 23 2 3 1981 Metropolitano Vélez Sarsfield
39 Alberto César Tarantini 23 1 4 1981 Metropolitano River Plate
40 Juan Domingo Patricio Cabrera 30 0 3 1982 Metropolitano Vélez Sarsfield
41 José Luis Lanao 19 3 3 1982 Metropolitano Unión
42 Mario Nicolás Tapiero 10 0 3 1982 .Nacional Unión San Vicente (Córdoba)
43 Alberto César Tarantini 24 0 3 1982 Metropolitano River Plate
44 SILVA Juan Alberto Acosta Silva 25 1 3 1983 Primera División Newell's Old Boys
45 Daniel Enrique Bustos 28 0 3 1983 Primera División Talleres (Córdoba)
46 Américo Rubén Gallego 22 3 3 1983 Primera División River Plate
47 Gerardo Manuel Gonzalez 26 6 4 1983 Primera División Rosario Central
48 Claudio José Larramendi 27 3 3 1983 Primera División Nueva Chicago
49 Eduardo Andrés Masotto 25 0 3 1983 Primera División Temperley
50 Daniel Osvaldo Riquelme 29 0 3 1983 Primera División Talleres (Córdoba)
51 Claudio Alberto Scalise 27 7 3 1983 Primera División Rosario Central
52 Hugo Ernesto Zavagno 28 4 3 1983 Primera División Unión
53 Norberto Osvaldo Alonso 27 7 4 1984 Metropolitano River Plate
54 Mario Eduardo Bevilacqua 28 9 3 1984 Metropolitano Talleres (Córdoba)
55 Héctor Adolfo Enrique 22 1 3 1984 Metropolitano River Plate
56 Alfredo Pablo Killer 30 0 3 1984 Metropolitano Rosario Central
57 Carlos Alberto Macat 25 0 3 1984 Metropolitano Newell's Old Boys
58 Gerardo Daniel Martino 31 1 3 1984 Metropolitano Newell's Old Boys
59 Roberto Aníbal Passucci 16 2 3 1984 Metropolitano Boca Juniors
60 Rodolfo Luis Raffaelli 28 1 3 1984 Metropolitano Atlanta
61 Pedro Sanchez 29 0 3 1984 Metropolitano Instituto (Córdoba)
62 Mariano Javier Aponte 14 0 3 1985-86 Primera División Platense
63 Omar Joaquín Cabral 19 2 3 1985-86 Primera División Racing (Córdoba)
64 Renato Corsi 24 2 3 1985-86 Primera División Argentinos Juniors
65 Alfredo Jorge Llane 25 1 4 1985-86 Primera División Estudiantes (La Plata)
66 José Daniel Ponce 30 5 3 1985-86 Primera División Estudiantes (La Plata)
67 Sergio Daniel Batista 32 2 3 1986-87 Primera División Argentinos Juniors
68 Felipe Adrián Bellini 28 0 4 1986-87 Primera División Platense
69 Carlos Alberto Carrio 30 8 3 1986-87 Primera División Gimnasia y Esgrima (La Plata)
70 Adrián Domenech 23 1 3 1986-87 Primera División Argentinos Juniors
71 Américo Rubén Gallego 16 0 3 1986-87 Primera División River Plate
72 Rubén Darío Insua 32 9 3 1986-87 Primera División Estudiantes (La Plata)
73 Miguel Angel Ludueña 26 1 3 1986-87 Primera División Talleres (Córdoba)
74 Italo Enrique Ortiz 31 4 3 1986-87 Primera División Racing Club
75 Jorge Roberto Rinaldi 27 11 4 1986-87 Primera División Boca Juniors
76 Eduardo Roberto Sanchez 32 3 3 1986-87 Primera División Unión
77 Juan Amador Sanchez 12 0 3 1986-87 Primera División Platense
78 Jorge Villazan 30 4 3 1986-87 Primera División Gimnasia y Esgrima (La Plata)
79 Rubén Darío Insua 35 2 3 1987-88 Primera División Estudiantes (La Plata)
80 Pedro Damián Monzon 31 1 3 1987-88 Primera División Independiente
81 Julio César Toresani 37 5 3 1987-88 Primera División Unión
82 Miguel Angel Barrios 29 0 3 1988-89 Primera División Racing (Córdoba)
83 Alfredo Oscar Graciani 33 13 3 1988-89 Primera División Boca Juniors
84 Gerardo Martín Rojo 25 0 3 1988-89 Primera División Vélez Sarsfield
85 Pedro Daniel Barrios 33 0 3 1989-90 Primera División Mandiyú (Corrientes)
86 Carlos Julio Bustos 33 1 3 1989-90 Primera División Talleres (Córdoba)
87 Daniel Alberto Romero Ergo 34 2 3 1989-90 Primera División Racing (Córdoba)
88 Mario Bruno Lucca 36 1 3 1989-90 Primera División Vélez Sarsfield
89 Gustavo Alberto Onaindia 24 0 3 1989-90 Primera División Talleres (Córdoba)
90 Osvaldo Jorge Pereyra 33 2 3 1989-90 Primera División Platense
91 José Daniel Ponce 27 4 3 1989-90 Primera División Boca Juniors
92 Julio César Toresani 30 9 3 1989-90 Primera División Instituto (Córdoba)
93 Blas Armando Giunta 13 0 3 1990 Apertura Boca Juniors
94 Alejandro Victor Giuntini 15 0 3 1990 Apertura Lanús
95 Roberto Luis Trotta 12 3 3 1990 Apertura Estudiantes (La Plata)
96 Claudio Adrián Cristofanelli 12 2 3 1991 Primera División Ferro Carril Oeste
97 Mauricio Roberto Pochettino 11 1 3 1991 Apertura Newell's Old Boys
98 Julio Alberto Zamora 6 2 3 1991 Apertura Newell's Old Boys
99 Héctor Eduardo Moran 10 0 3 1992 Apertura Mandiyú (Corrientes)
100 Edgardo Fabián Pratola 17 0 3 1992 Apertura Estudiantes (La Plata)
101 Juan Andrés Gomez 12 0 3 1993 Clausura Argentinos Juniors
102 Daniel Guadalupe Pighin 16 0 3 1993 Clausura Estudiantes (La Plata)
103 Carlos Gerardo Russo 13 1 3 1994 Clausura Gimnasia y Tiro (Salta)
104 Fernando Ariel Batista 13 1 4 1995 Apertura Argentinos Juniors
105 Pablo Andrés Michelini 14 0 3 1995 Apertura Racing Club
106 Aldo Gustavo Paredes 15 0 3 1995 Apertura Ferro Carril Oeste
107 Walter Luis Pelletti 14 2 3 1995 Apertura Huracán
108 Sergio Ariel Zanetti 15 0 3 1995 Apertura Racing Club
109 Cristian Fabián Diaz 16 0 3 1996 Clausura Platense
110 Néstor Ariel Fabbri 15 2 3 1996 Clausura Boca Juniors
111 Sergio José Priseajniuc 11 1 3 1997 Clausura Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
112 Ariel Damián Graña 13 0 3 1998 Apertura Huracán
113 Rodolfo Gustavo Aquino 13 3 3 1999 Clausura Colón
114 Cristian Manfredi 14 1 3 2001 Apertura Talleres (Córdoba)
115 Cristian Traverso 11 0 3 2002 Clausura Boca Juniors
116 Javier Ariel Rosada 12 0 3 2003 Clausura Chacarita
117 Maximiliano Natalicchio 14 0 3 2004 Apertura Huracán (Tres Arroyos)
118 Hernán Encina 9 0 3 2006 Apertura Rosario Central
119 Gustavo Semino 14 0 3 2006 Apertura Gimnasia (La Plata)
120 Alejandro Capurro 10 1 3 2009 Clausura Colón
121 Leonardo Sigali 14 1 3 2009 Apertura Godoy Cruz
122 Matías Pérez García 13 4 3 2013 Inicial Tigre
123 Agustín Orion 21 2 3 2015 Primera División Boca Juniors
124 Emiliano Amor 25 3 3 2015 Primera División Vélez Sarsfield
125 Matías Caruzzo 24 4 3 2015 Primera División San Lorenzo
126 Pier Barrios 16 0 3 2015 Primera División Belgrano 
127 Walter Serrano 25 2 3 2015 Primera División Rafaela
128 Emanuel Britez 19 2 3 2016-17 Primera División Unión
129 Gastón Giménez 22 2 3 2016-17 Primera División Godoy Cruz
130 Jonathan Bottinelli 14 0 3 2019-20 Superliga Unión
131 Alejandro Rébola 15 0 3 2023 Liga Profesional Belgrano 

FOTO DE PORTADA: 


Ver artículo completo