PRIMERA DIVISIÓN

¿Cuántas veces River Plate jugó un viernes?

Por Silvio Maverino · 30 de marzo de 2023

El Millonario volverá a disputar un encuentro como local en el último día de la semana laboral después de 4 años. Repasamos el detalle completo.


RIVER PLATE, líder del torneo 2023 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibirá a Unión de Santa Fe por la novena fecha, antes del debut en la Copa Libertadores de América.

El partido se desarrollará desde las 21:30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.

Antes del receso por la fecha FIFA, el equipo de Martín Demichelis quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos y defenderá el liderazgo justo antes de su presentación en el torneo más importante del continente.

Unión viene de perder ante Racing Club (3-1) en casa y buscará su segundo triunfo en el campeonato para despegarse de la zona baja.

A lo largo de los siete días de la semana el viernes es uno de los que menos acción tuvo el equipo Millonario. En total fueron 164 juegos (88 victorias, 43 empates y 33 derrotas). El último disputado un viernes tuvo lugar en Santiago del Estero el 16 de abril de 2021. Por la Copa de la Liga Profesional se impuso 5-0 ante Central Córdoba con tantos de Fabricio Angileri, Rafael Santos Borré (2), José Paradela y Federico Girotti.

Por otra parte, en condición de local no registra encuentros en el mencionado día desde el 6-0 ante Aldosivi por los octavos de final de la Copa de la Liga en mayo de 2019. Aquella noche se impuso con 3 tantos de Nicolás de La Cruz, Rafael Santos Borré, Lucas Pratto y Cristian Ferreira. 

El ranking semanal de la historia de River lo encabeza el domingo con 3230 partidos, seguido por el miércoles con 555, el jueves 308, sábado 297, viernes 164, martes 154 y el lunes cierra con 61.

 

 

LOS DÍAS EN LOS QUE JUGÓ RIVER

# DÍA PARTIDOS GANÓ EMPATÓ PERDIÓ
1 domingo 3230 1712 808 710
2 miércoles 555 279 125 151
3 jueves 308 173 71 64
4 sábado 297 147 79 71
5 viernes 164 88 43 33
6 martes 154 81 35 38
7 lunes 61 29 18 14
  TOTALES 4769 2509 1179 1081

 

TODOS LOS PARTIDOS DE RIVER JUGADOS UN VIERNES

# TORNEO FECHA RIVAL CONDICIÓN RESULTADO GF GC
1 Tercera División 1905 08/09/1905 Porteño "A" Local Perdió 0 2
2 Segunda División 1907 30/08/1907 Porteño "B" Local Ganó 3 0
3 Copa Competencia 1909 09/07/1909 Newell´s Old Boys de Rosario Local Empató 0 0
4 Campeonato 1910 11/11/1910 Argentino de Quilmes Local Empató 2 2
5 Campeonato 1913 06/06/1913 San Isidro Local Empató 1 1
6 Copa de Honor MCBA 1916 30/06/1916 Platense Local Perdió 0 1
7 Copa Competencia 1918 30/08/1918 Boca Juniors Neutral Ganó 1 0
8 Campeonato 1921 11/11/1921 Tigre Local Empató 1 1
9 Campeonato 1921 06/01/1922 Gimnasia de La Plata Local Ganó 2 0
10 Campeonato 1922 08/12/1922 Tigre Local Ganó 2 1
11 Copa Competition 1924 15/08/1924 Tigre Visitante Empató 2 2
12 Copa Beccar Varela 1932 06/01/1933 Platense Local Perdió 1 2
13 Copa Adrián Escobar 1939 08/12/1939 Racing Neutral Empató 0 0
14 Copa Adrián Escobar 1939 08/12/1939 San Lorenzo Neutral Perdió 0 1
15 Campeonato 1941 26/09/1941 Lanús Local Ganó 4 0
16 Campeonato 1942 03/04/1942 Atlanta Visitante Ganó 4 2
17 Copa Adrián Escobar 1949 09/12/1949 Estudiantes de La Plata Neutral Empató 0 0
18 Copa Carlos Ibarguren 1952 09/07/1954 Liga Cultural de Fútbol Visitante Empató 1 1
19 Campeonato 1956 12/10/1956 Gimnasia de La Plata Visitante Ganó 4 1
20 Campeonato 1959 20/11/1959 Huracán Visitante Empató 1 1
21 Campeonato 1961 01/12/1961 Huracán Local Ganó 1 0
22 Campeonato 1962 12/10/1962 Independiente de Avellaneda Local Ganó 4 1
23 Campeonato 1964 06/11/1964 Racing Local Ganó 4 3
24 Campeonato 1965 09/07/1965 Huracán Visitante Ganó 2 0
25 Copa Libertadores 1966 04/03/1966 Lara Local Ganó 3 0
26 Copa Libertadores 1966 20/05/1966 Peñarol Neutral Perdió 2 4
27 Campeonato 1966 25/11/1966 Argentinos Juniors Local Ganó 3 1
28 Nacional 1967 08/12/1967 Independiente de Avellaneda Local Perdió 0 2
29 Metropolitano 1968 22/03/1968 Chacarita Local Ganó 5 0
30 Metropolitano 1968 10/05/1968 Los Andes Local Perdió 1 3
31 Nacional 1968 18/10/1968 Rosario Central Local Ganó 3 2
32 Metropolitano 1969 07/03/1969 Los Andes Local Ganó 1 0
33 Metropolitano 1969 18/04/1969 Deportivo Morón Visitante Ganó 3 1
34 Metropolitano 1969 16/05/1969 Newell´s Old Boys de Rosario Local Ganó 4 0
35 Nacional 1969 07/11/1969 Chacarita Local Ganó 5 2
36 Copa Libertadores 1970 15/05/1970 Estudiantes de La Plata Visitante Perdió 1 3
37 Metropolitano 1970 05/06/1970 Chacarita Visitante Empató 1 1
38 Metropolitano 1970 19/06/1970 Lanús Local Ganó 3 1
39 Metropolitano 1970 24/07/1970 Unión Local Ganó 6 0
40 Metropolitano 1971 14/05/1971 Ferro Local Ganó 1 0
41 Metropolitano 1971 25/06/1971 Colón Local Ganó 2 0
42 Metropolitano 1971 01/10/1971 Rosario Central Local Perdió 0 1
43 Metropolitano 1972 17/03/1972 Gimnasia de La Plata Local Perdió 0 1
44 Metropolitano 1972 21/04/1972 Colón Local Ganó 4 0
45 Metropolitano 1972 05/05/1972 Estudiantes de La Plata Local Perdió 1 2
46 Metropolitano 1972 11/08/1972 Ferro Local Ganó 3 0
47 Metropolitano 1972 15/09/1972 Lanús Local Ganó 2 1
48 Nacional 1972 24/11/1972 San Martín (T) Local Ganó 3 1
49 Metropolitano 1973 09/03/1973 Argentinos Juniors Visitante Ganó 5 3
50 Metropolitano 1973 16/03/1973 Newell´s Old Boys de Rosario Local Ganó 2 1
51 Copa Libertadores 1973 23/03/1973 Oriente Petrolero Local Ganó 7 1
52 Metropolitano 1973 13/04/1973 Vélez Sarsfield Local Perdió 2 4
53 Metropolitano 1973 11/05/1973 Rosario Central Local Ganó 4 3
54 Metropolitano 1973 07/09/1973 Independiente de Avellaneda Visitante Perdió 0 1
55 Metropolitano 1973 21/09/1973 Gimnasia de La Plata Visitante Empató 2 2
56 Nacional 1973 05/10/1973 All Boys Visitante Ganó 1 0
57 Nacional 1975 31/10/1975 Gimnasia de Mendoza Local Ganó 2 0
58 Metropolitano 1976 26/03/1976 Temperley Local Ganó 2 0
59 Copa Libertadores 1976 16/07/1976 Independiente de Avellaneda Neutral Ganó 1 0
60 Copa Libertadores 1976 30/07/1976 Cruzeiro Neutral Perdió 2 3
61 Metropolitano 1976 06/08/1976 Newell´s Old Boys de Rosario Neutral Empató 2 2
62 Nacional 1976 01/10/1976 San Martín (T) Local Ganó 2 1
63 Metropolitano 1977 25/03/1977 Chacarita Local Empató 1 1
64 Metropolitano 1977 06/05/1977 Vélez Sarsfield Local Perdió 1 2
65 Metropolitano 1977 05/08/1977 Colón Local Empató 0 0
66 Metropolitano 1977 16/09/1977 Racing Local Ganó 1 0
67 Metropolitano 1977 23/09/1977 Argentinos Juniors Local Ganó 2 1
68 Metropolitano 1978 14/04/1978 Chacarita Local Ganó 4 1
69 Copa Libertadores 1978 30/06/1978 Liga Universitaria de Quito Visitante Empató 0 0
70 Metropolitano 1978 06/10/1978 Racing Visitante Ganó 1 0
71 Metropolitano 1978 20/10/1978 Estudiantes de Buenos Aires Local Empató 2 2
72 Copa Libertadores 1980 18/04/1980 Atlético Chalaco Visitante Ganó 2 0
73 Copa Libertadores 1980 25/04/1980 Vélez Sarsfield Visitante Empató 0 0
74 Metropolitano 1981 27/03/1981 Racing Visitante Empató 0 0
75 Copa Libertadores 1981 03/04/1981 Deportivo Cali Visitante Perdió 1 2
76 Metropolitano 1981 10/04/1981 Boca Juniors Visitante Perdió 0 3
77 Copa Libertadores 1981 24/04/1981 Junior de Barranquilla Local Ganó 3 0
78 Copa Libertadores 1982 20/08/1982 Jorge Wilstermann Visitante Ganó 1 0
79 Copa Libertadores 1982 03/09/1982 The Strongest Local Ganó 4 1
80 Copa Libertadores 1982 22/10/1982 Flamengo Local Perdió 0 3
81 Copa Libertadores 1982 12/11/1982 Peñarol Visitante Perdió 1 2
82 Metropolitano 1982 04/02/1983 Newell´s Old Boys de Rosario Local Empató 2 2
83 Metropolitano 1984 14/12/1984 Newell´s Old Boys de Rosario Visitante Perdió 1 3
84 Campeonato 1986/1987 12/09/1986 Ferro Local Ganó 2 1
85 Copa Libertadores 1986 26/09/1986 Argentinos Juniors Local Perdió 0 2
86 Copa Libertadores 1986 03/10/1986 Argentinos Juniors Neutral Empató 0 0
87 Campeonato 1986/1987 17/10/1986 Racing de Córdoba Visitante Perdió 0 1
88 Campeonato 1986/1987 14/11/1986 Platense Visitante Empató 0 0
89 Campeonato 1986/1987 05/12/1986 Rosario Central Visitante Ganó 3 2
90 Campeonato 1987/1988 09/10/1987 Vélez Sarsfield Local Ganó 1 0
91 Campeonato 1987/1988 04/12/1987 San Lorenzo Local Empató 0 0
92 Campeonato 1987/1988 12/02/1988 Instituto Visitante Empató 0 0
93 Campeonato 1989/1990 26/01/1990 Newell´s Old Boys de Rosario Visitante Empató 1 1
94 Campeonato 1989/1990 02/02/1990 Boca Juniors Local Empató 1 1
95 Campeonato 1989/1990 16/02/1990 Platense Local Ganó 3 0
96 Campeonato 1989/1990 23/02/1990 San Lorenzo Visitante Ganó 1 0
97 Torneo Apertura 1990 30/11/1990 Rosario Central Visitante Empató 2 2
98 Torneo Apertura 1990 07/12/1990 Gimnasia de La Plata Local Ganó 1 0
99 Torneo Apertura 1990 14/12/1990 Ferro Visitante Ganó 3 0
100 Copa Libertadores 1991 08/03/1991 Oriente Petrolero Visitante Empató 1 1
101 Torneo Apertura 1991 30/08/1991 Rosario Central Local Ganó 2 1
102 Torneo Clausura 1992 21/02/1992 Unión Local Ganó 2 1
103 Torneo Clausura 1992 17/04/1992 Mandiyú Local Ganó 2 0
104 Torneo Clausura 1992 26/06/1992 Platense Local Ganó 4 0
105 Torneo Apertura 1992 18/09/1992 Vélez Sarsfield Local Empató 0 0
106 Torneo Apertura 1992 13/11/1992 Platense Local Ganó 2 1
107 Copa Libertadores 1993 26/02/1993 Olimpia Visitante Empató 1 1
108 Copa Libertadores 1993 26/03/1993 Olimpia Local Ganó 1 0
109 Torneo Clausura 1993 23/04/1993 Gimnasia de La Plata Visitante Ganó 2 0
110 Torneo Clausura 1993 07/05/1993 Platense Visitante Perdió 1 2
111 Torneo Clausura 1993 11/06/1993 Argentinos Juniors Local Perdió 0 2
112 Copa Centenario 1993/1994 27/08/1993 Argentinos Juniors Neutral Ganó 2 1
113 Torneo Apertura 1993 19/11/1993 Lanús Local Ganó 2 0
114 Torneo Apertura 1993 04/03/1994 Mandiyú Local Ganó 5 3
115 Torneo Clausura 1994 08/04/1994 Gimnasia de La Plata Local Perdió 1 2
116 Torneo Clausura 1994 15/04/1994 Huracán Visitante Empató 0 0
117 Torneo Clausura 1994 06/05/1994 Belgrano Local Ganó 4 0
118 Torneo Clausura 1994 20/05/1994 Ferro Local Ganó 2 0
119 Torneo Clausura 1994 27/05/1994 Lanús Visitante Empató 1 1
120 Torneo Clausura 1994 29/07/1994 Deportivo Español Visitante Perdió 0 1
121 Torneo Apertura 1994 02/09/1994 Lanús Visitante Empató 1 1
122 Torneo Apertura 1994 21/10/1994 Belgrano Local Empató 1 1
123 Torneo Clausura 1995 17/03/1995 Argentinos Juniors Visitante Ganó 4 2
124 Torneo Clausura 1995 26/05/1995 Platense Visitante Empató 0 0
125 Torneo Apertura 1995 01/09/1995 Rosario Central Local Empató 0 0
126 Torneo Apertura 1995 06/10/1995 Deportivo Español Visitante Ganó 1 0
127 Torneo Apertura 1995 08/12/1995 Colón Local Ganó 3 2
128 Torneo Clausura 1996 22/03/1996 Vélez Sarsfield Visitante Perdió 2 3
129 Copa Libertadores 1996 19/04/1996 Caracas Local Ganó 2 0
130 Torneo Clausura 1996 16/08/1996 Argentinos Juniors Local Empató 0 0
131 Torneo Apertura 1996 25/10/1996 Gimnasia de Jujuy Local Ganó 3 0
132 Torneo Apertura 1996 01/11/1996 Estudiantes de La Plata Visitante Ganó 1 0
133 Torneo Apertura 1996 20/12/1996 Huracán Corrientes Visitante Ganó 2 1
134 Torneo Clausura 1997 28/02/1997 Unión Local Ganó 4 0
135 Torneo Clausura 1997 02/05/1997 Estudiantes de La Plata Local Perdió 1 4
136 Torneo Clausura 1997 23/05/1997 Rosario Central Local Empató 1 1
137 Torneo Clausura 1998 20/02/1998 Rosario Central Visitante Empató 2 2
138 Torneo Apertura 1998 25/09/1998 Lanús Local Perdió 0 1
139 Torneo Apertura 1998 27/11/1998 Racing Visitante Empató 2 2
140 Torneo Apertura 1998 04/12/1998 Platense Local Ganó 1 0
141 Torneo Apertura 1999 06/08/1999 Instituto Local Ganó 4 1
142 Torneo Apertura 1999 17/09/1999 Lanús Local Ganó 3 1
143 Torneo Clausura 2000 18/02/2000 Rosario Central Local Empató 1 1
144 Torneo Clausura 2000 14/04/2000 Vélez Sarsfield Visitante Ganó 3 2
145 Torneo Apertura 2000 27/10/2000 Unión Local Empató 1 1
146 Torneo Clausura 2003 23/05/2003 Banfield Local Ganó 2 1
147 Copa Sudamericana 2003 19/12/2003 Cienciano Visitante Perdió 0 1
148 Torneo Clausura 2004 30/04/2004 Rosario Central Visitante Ganó 2 1
149 Torneo Clausura 2007 15/06/2007 Vélez Sarsfield Local Ganó 3 2
150 Torneo Clausura 2010 30/04/2010 Vélez Sarsfield Local Ganó 2 1
151 B Nacional 2011/2012 02/03/2012 Quilmes Local Empató 0 0
152 Torneo Inicial 2013 09/08/2013 Rosario Central Local Ganó 1 0
153 Recopa 2015 06/02/2015 San Lorenzo Local Ganó 1 0
154 Copa Argentina 2015 03/07/2015 Rosario Central Neutral Perdió 0 2
155 Transición 2016 20/05/2016 Arsenal de Sarandí Visitante Perdió 1 2
156 Superliga 2017/2018 11/05/2018 Estudiantes de La Plata Local Ganó 2 0
157 Superliga 2018/2019 28/09/2018 Lanús Visitante Ganó 5 1
158 Superliga 2018/2019 19/10/2018 Colón Visitante Perdió 0 1
159 Copa de la Superliga 2019 03/05/2019 Aldosivi Local Ganó 6 0
160 Copa Argentina 2019 11/10/2019 Almagro Neutral Ganó 2 0
161 Superliga 2019/2020 18/10/2019 Arsenal de Sarandí Visitante Empató 3 3
162 Copa Argentina 2019 13/12/2019 Central Córdoba de Santiago Neutral Ganó 3 0
163 Copa Diego Maradona 2020 20/11/2020 Banfield Visitante Ganó 2 0
164 Copa Liga Profesional 2021 16/04/2021 Central Córdoba de Santiago Visitante Ganó 5 0

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR