PRIMERA DIVISIÓN

Cómo está la tabla de goleadores uruguayos de la historia de Boca

Por Silvio Maverino · 22 de abril de 2024

Edinson Cavani y Miguel Merentiel anotaron ante River y subieron en la lista.


BOCA JUNIORS derrotó a River por 3 a 2 en un emotivo Superclásico disputado en el Estadio Mario Kempes por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024 y ahora se medirá ante Estudiantes en busca de la final de la competencia.

Los uruguayos Miguel Merentiel (2) y Edinson Cavani (1) anotaron para el ganador, mientras que el colombiano Miguel Borja (1-0) y el chileno Paulo Díaz (2-3) lo hicieron para el Millonario.

La de este domingo fue la primera vez que el partido más importante del fútbol argentino tuvo 5 goles extranjeros.

El Matador alcanzó los 12 festejos y alcanzó el sexto lugar, mientras que la Bestia se afirma en el tercer lugar, gracias a sus 25 conquistas. 

     

Luis Cerezo inauguró la lista de uruguayos de la historia de Boca en 1905, además fue el primer extranjero en ponerse la camiseta del club y el segundo presidente de la institución. Su primer tanto lo señaló el 13 de septiembre de 1908, en la victoria 4-0 ante San Isidro por la segunda división. 

Marcelo Saracchi debutó de manera oficial en la victoria de Boca 3-1 ante Platense y fue el último en incorporarse. El defensor nacido en Canelones se convirtió en el uruguayo número 56 en disputar un partido por los puntos.

En tanto, el delantero Edinson Cavani, oriundo de Salto, al marcar ante Platense se transformó en el número 34 en convertir al menos un gol. 

Por otra parte, Sergio Martínez, proveniente de Peñarol en 1992, se mantiene como el uruguayo con más partidos (164) y más goles (87), seguido por Severino Várela con 43 y la Bestia Merentiel con 25. 

Finalmente, Severino Várela (1943-1945), Orlando Medina (1969-1972) y Rodrigo Bentancur (2015) son los uruguayos con más títulos, con 3 cada uno.        

GOLEADORES URUGUAYOS DE BOCA

# JUGADOR PUESTO PERIODO PJ GOLES PROMEDIO
1 Sergio Daniel Martínez Delantero 1992-1997 164 87 0,53
2 Severino Varela Delantero 1943-1945 67 43 0,64
3 Miguel Merentiel Delantero 2023-2024 67 25 0,37
4 Santiago Silva Delantero  2011-2012 55 19 0,35
5 Ariel Krasouski Mediocampista 1981-1988 161 19 0,12
6 Edinson Cavani Delantero 2023-2024 29 12 0,41
7 Javier Ambrois Delantero 1958-1959 43 12 0,28
8 Rubén Fernando Da Silva Delantero 1993-1995 62 12 0,19
9 Nicolás Lodeiro Volante  2015-2016 51 11 0,22
10 Néstor Gabriel Cedres Delantero 1996-1997 34 10 0,29
11 Iseo Fausto Rosello Delantero 1954-1956 56 9 0,16
12 Zoilo Canavery  Delantero 1919-1920 16 8 0,50
13 Orlando Medina Mediocampista 1969-1972 145 8 0,06
14 Ángel Romano Delantero 1913-1914 22 7 0,32
15 Hugo Lacava Schell Mediocampista 1974-1977 30 6 0,20
16 Nahitan Nández Volante  2017-2019 67 6 0,09
17 Hugo Romeo Guerra Delantero 1996-1996 12 5 0,42
18 José Vázquez Delantero 1946-1946 17 5 0,29
19 Alcides Silveira Defensor 1965-1968 135 5 0,04
20 José Sasia Delantero 1960-1960 13 3 0,23
21 Armando Artigas Delantero 1916-1916 15 3 0,20
22 Richard Edunio Tabares Defensor 1987-1989 66 3 0,05
23 Luis Cerezzo Defensor 1908-1911 / 1915 75 3 0,04
24 Enrique Castro Delantero 1944-1944 3 2 0,67
25 Julian Bértola Delantero 1916-1916 1 1 1,00
26 Carlos Scarone Delantero 1916-1916 4 1 0,25
27 Fernando Morena Delantero 1984-1984 7 1 0,14
28 Carlos Bueno Delantero 2007-2007 10 1 0,10
29 Máximo Gelmi Delantero 1913-1915 17 1 0,06
30 Marcos Marcelo Tejera Mediocampista 1993-1994 19 1 0,05
31 Sergio Orteman Mediocampista 2007-2007 20 1 0,05
32 Ribair Rodríguez Volante  2013-2013 26 1 0,04
33 Alvaro González Mediocampista 2007-2009 48 1 0,02
34 Rodrigo Bentancur Volante  2015-2017 66 1 0,02

 

TODOS LOS URUGUAYOS DE LA HISTORIA DE BOCA

# JUGADOR PUESTO PERIODO PJ GOLES PROMEDIO
1 Sergio Daniel Martínez Delantero 1992-1997 164 87 0,53
2 Ariel Krasouski Mediocampista 1981-1988 161 19 0,12
3 Orlando Medina Mediocampista 1969-1972 145 8 0,06
4 Alcides Silveira Defensor 1965-1968 135 5 0,04
5 Luis Cerezzo Defensor 1908-1911 / 1915 75 3 0,04
6 Severino Varela Delantero 1943-1945 67 43 0,64
7 Miguel Merentiel Delantero 2023-2024 67 25 0,37
8 Nahitan Nández Volante  2017-2019 67 6 0,09
9 Richard Edunio Tabares Defensor 1987-1989 66 3 0,05
10 Rodrigo Bentancur Volante  2015-2017 66 1 0,02
11 Rubén Fernando Da Silva Delantero 1993-1995 62 12 0,19
12 Iseo Fausto Rosello Delantero 1954-1956 56 9 0,16
13 Santiago Silva Delantero  2011-2012 55 19 0,35
14 Nicolás Lodeiro Volante  2015-2016 51 11 0,22
15 Alvaro González Mediocampista 2007-2009 48 1 0,02
16 Javier Ambrois Delantero 1958-1959 43 12 0,28
17 Julio César Balerio Arquero 1984-1986 37 0 0,00
18 General Viana Defensor 1939-1940 36 0 0,00
19 Néstor Gabriel Cedres Delantero 1996-1997 34 10 0,29
20 Hugo Lacava Schell Mediocampista 1974-1977 30 6 0,20
21 Edinson Cavani Delantero 2023-2024 29 12 0,41
22 Ribair Rodríguez Volante  2013-2013 26 1 0,04
23 Emiliano Albil Defensor 2012-2012 23 0 0,00
24 Marcelo Saracchi Defensor 2023-2024 23 0 0,00
25 Ángel Romano Delantero 1913-1914 22 7 0,32
26 Luis Solans Arquero 1916-1916 22 0 0,00
27 Sergio Orteman Mediocampista 2007-2007 20 1 0,05
28 Marcos Marcelo Tejera Mediocampista 1993-1994 19 1 0,05
29 Rubén Fabián Pereira Mediocampista 1992-1993 18 0 0,00
30 José Vázquez Delantero 1946-1946 17 5 0,29
31 Máximo Gelmi Delantero 1913-1915 17 1 0,06
32 Zoilo Canavery  Delantero 1919-1920 16 8 0,50
33 Armando Artigas Delantero 1916-1916 15 3 0,20
34 José Benincasa Delantero 1916-1916 15 0 0,00
35 Walter Davoine Mediocampista 1960-1960 15 0 0,00
36 Alexis Rolín Defensor 2015-2016 15 0 0,00
37 José Sasia Delantero 1960-1960 13 3 0,23
38 Hugo Romeo Guerra Delantero 1996-1996 12 5 0,42
39 Lucas Olaza Defensor 2018-2018 11 0 0,00
40 Carlos Bueno Delantero 2007-2007 10 1 0,10
41 Sebastián Sosa Arquero 2012-2012 9 0 0,00
42 Juan Delgado Defensor 1914-1914 8 0 0,00
43 Fernando Morena Delantero 1984-1984 7 1 0,14
44 Raúl Cardozo Crespo Defensor 1968-1968 7 0 0,00
45 Carlos Scarone Delantero 1916-1916 4 1 0,25
46 Milton Viera Delantero 1968-1968 4 0 0,00
47 Julio Daniel Morales Delantero 1991-1991 4 0 0,00
48 Enrique Castro Delantero 1944-1944 3 2 0,67
49 Domingo Gelpi Delantero 1940-1940 3 0 0,00
50 Júpiter Crescio Delantero 1958-1958 2 0 0,00
51 Julian Bértola Delantero 1916-1916 1 1 1,00
52 Rubén González Acosta Mediocampista 1965-1965 1 0 0,00
53 Javier Edgardo López Báez Mediocampista 1986-986 1 0 0,00
54 Milton Leonardo Sánchez Caballero Delantero 1991-1991 1 0 0,00
55 Carlos Silva Arquero 1994-1994 1 0 0,00
56 Adrián Gunino Defensor 2009-2009 1 0 0,00

FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO 

 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR