PRIMERA DIVISIÓN

83: los partidos de Italia en los mundiales, uno de los grandes ausentes de Qatar 2022

Por Silvio Maverino · 29 de agosto de 2022

Repasamos cuantas ediciones se perdieron las potencias del fútbol.


Macedonia sorprendió a Italia, la superó 1-0 en Palermo y la dejó sin chances de acceder a Qatar 2022. Al igual que en las Eliminatorias pasadas para Rusia 2018, el seleccionado italiano se quedó una vez más sin Copa del Mundo.

"Golpazo mundial" fue el título de los medios el pasado 24 de marzo cuando se confirmó la segunda ausencia consecutiva de "La Azurra" de un mundial.  En total, disputó 18 ediciones, acumula 83 partidos, 45 ganados, 21 empates y 17 derrotas. Se consagró cuatro veces como campeón, marcó 128 goles y recibió 77. 

 

GRANDES SELECCIONES AUSENTES DE LOS MUNDIALES

Brasil es la Selección con más Copas del Mundo ganadas y el único que estuvo presente en el 100 % de los mundiales

Alemania, 4 veces campeón del Mundo, no jugó en 1930 y 1950 

Italia, ganó 4 veces el Mundial y se perdió 4 ediciones, la mitad en las últimas dos citas 2018-2022. Había estado ausente en 1930 y 1958. 

Argentina (bi campeón de la competencia) no participó de 4 ediciones: 1938, 1950, 1954 y la última en 1970.

Inglaterra luego de lograr el título en 1966 no jugó los mundiales de 1974 (la eliminación más dolorosa), 1978 y 1994. Había estado ausente en las primeras tres ediciones (1930, 1934, 1938). 

España es el último de los seleccionados que se sumó a la lista de campeones en el año 2010. La Furia se perdió seis ediciones, la última en 1974.

Francia, campeón del mundo en 1998, no jugó los mundiales de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990 y 1994, 

Uruguay fue campeón del mundo en 1930 y 1950. En total, sus ausencias alcanzan las 8 ediciones, tres en los últimos 30 años (1994, 1998 y 2006)

Holanda, sub campeón en 2010 y tercero en 2014, estuvo ausente en Rusia 2018. En total fueron 11 sus faltas, dos de las más recordadas fueron a México 1986 y a Corea Japón 2002. 

Portugal se perdió varias veces una copa del Mundo, las últimas 3 en la década del 90 (1990, 1994 y 1998)

Chile como bi campeón de la Copa América 2015 y 2016 se perdió el Mundial de Rusia 2018. La Roja volverá a estar ausente en Qatar 2022.

MÁS COPAS DEL MUNDO DISPUTADAS

# BRASIL MUNDIALES PUNTOS PJ PG PE PP GF GC TÍTULOS
1 Brasil 21 237 109 73 18 18 229 105 5
2 Alemania 19 221 109 67 20 22 226 125 4
3 Italia 18 156 83 45 21 17 128 77 4
4 Argentina 17 144 81 43 15 23 137 93 2
5 México 16 62 57 16 14 27 60 98 -
6 Francia 15 115 66 34 13 19 120 77 2
7 España 15 105 63 30 15 18 99 72 1
8 Inglaterra 15 108 68 29 21 18 90 62 1
9 Uruguay 13 84 56 24 12 20 87 74 2
10 Bélgica 13 69 48 20 9 19 68 72 -
11 Suecia 12 70 51 19 13 19 80 73 -
12 Serbia 12 62 46 18 8 20 66 63 -
13 Suiza 11 44 37 12 8 17 50 64 -
14 Rusia 11 67 45 19 10 16 77 54 -
15 Corea del Sur 10 27 34 6 9 19 34 70 -
16 Estados Unidos 10 30 33 8 6 19 37 62 -
17 Países Bajos 10 93 50 27 12 11 86 48 -
18 Hungría 9 48 32 15 3 14 87 57 -
19 República Checa 9 41 33 12 5 16 47 49 -
20 Chile 9 40 33 11 7 15 40 49 -
21 Polonia 8 53 34 16 5 13 46 45 -
22 Escocia 8 19 23 4 7 12 25 41 -
23 Paraguay 8 31 27 7 10 10 30 38 -
24 Bulgaria 7 17 26 3 8 15 22 53 -
25 Austria 7 40 29 12 4 13 43 47 -
26 Camerún 7 19 23 4 7 12 18 43 -
27 Portugal 7 48 30 14 6 10 49 35 -
28 Rumanía 7 29 21 8 5 8 30 33 -
29 Colombia 6 30 22 9 3 10 32 30 -
30 Nigeria 6 21 21 6 3 12 23 30 -
31 Japón 6 20 21 5 5 11 20 29 -
32 Arabia Saudita 5 11 16 3 2 11 11 39 -
33 Perú 5 18 18 5 3 10 21 33 -
34 Australia 5 10 16 2 4 10 13 31 -
35 Costa Rica 5 20 18 5 5 8 19 28 -
36 Croacia 5 37 23 11 4 8 35 26 -
37 Dinamarca 5 32 20 9 5 6 30 26 -
38 Túnez 5 10 15 2 4 9 13 25 -
39 Irán 5 10 15 2 4 9 9 24 -
40 Marruecos 5 11 16 2 5 9 14 22 -
41 Argelia 4 12 13 3 3 7 13 19 -
42 Irlanda del Norte 3 14 13 3 5 5 13 23 -
43 Grecia 3 8 10 2 2 6 5 20 -
44 Bolivia 3 1 6 0 1 5 1 20 -
45 Ghana 3 15 12 4 3 5 13 16 -
46 Sudáfrica 3 10 9 2 4 3 11 16 -
47 Costa de Marfil 3 10 9 3 1 5 13 14 -
48 Honduras 3 3 9 0 3 6 3 14 -
49 Egipto 3 2 7 0 2 5 5 12 -
50 Ecuador 3 13 10 4 1 5 10 11 -
51 Irlanda 3 14 13 2 8 3 10 10 -
52 Noruega 3 9 8 2 3 3 7 8 -
53 El Salvador 2 0 6 0 0 6 1 22 -
54 Corea del Norte 2 4 7 1 1 5 6 21 -
55 Turquía 2 16 10 5 1 4 20 17 -
56 Nueva Zelanda 2 3 6 0 3 3 4 14 -
57 Senegal 2 12 8 3 3 2 11 10 -
58 Eslovenia 2 4 6 1 1 4 5 10 -
59 Haití 1 0 3 0 0 3 2 14 -
60 República del Congo 1 0 3 0 0 3 0 14 -
61 Cuba 1 4 3 1 1 1 5 12 -
62 Panamá 1 0 3 0 0 3 2 11 -
63 Emiratos Árabes 1 0 3 0 0 3 2 11 -
64 Jamaica 1 3 3 1 0 2 3 9 -
65 China 1 0 3 0 0 3 0 9 -
66 Ucrania 1 7 5 2 1 2 5 7 -
67 Eslovaquia 1 4 4 1 1 2 5 7 -
68 Kuwait 1 1 3 0 1 2 2 6 -
69 Togo 1 0 3 0 0 3 1 6 -
70 Indonesia 1 0 1 0 0 1 0 6 -
71 Alemania 1 8 6 2 2 2 5 5 -
72 Islandia 1 1 3 0 1 2 2 5 -
73 Canadá 1 0 3 0 0 3 0 5 -
74 Gales 1 6 5 1 3 1 4 4 -
75 Bosnia 1 3 3 1 0 2 4 4 -
76 Irak 1 0 3 0 0 3 1 4 -
77 Trinidad y Tobago 1 1 3 0 1 2 0 4 -
78 Israel 1 2 3 0 2 1 1 3 -
79 Angola 1 2 3 0 2 1 1 2 -

NOTA: En la tabla de presencias no está computada Qatar 2022

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO 


Ver artículo completo