PRIMERA DIVISIÓN

¿Cuántas veces Boca abrió un torneo un viernes?

Por Silvio Maverino · 17 de agosto de 2023

El Xeneize debuta en la Copa de la Liga ante Platense. Repasamos el detalle completo.


BOCA JUNIORS, último ganador de la Copa de la Liga jugada durante el primer semestre del año pasado, recibirá este viernes a Platense en un partido válido por la Zona B que será uno de los tres que le darán continuidad a la fecha inicial.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal TNT Sports.

Para el debut en el torneo doméstico, Almirón preservará a algunas piezas importantes, habida cuenta de que el máximo objetivo del club en el semestre es la Copa Libertadores, más precisamente la serie de cuartos de final que animará con Racing Club desde la semana próxima.

Boca comenzará un torneo un viernes por séptima vez en su historia. La primera tuvo lugar en el Metropolitano de 1968 cuando fue derrotado, como local, 3-0 por Newell's.

En el Nacional 1970, Clausura 1995, Clausura 1996, y Clausura 2012 fueron cuatro estrenos con victoria, al tiempo que la última vez fue empate 1-1, como visitante, ante Unión en la Liga Profesional 2021. 

# FECHA TORNEO CONDICIÓN RIVAL BOCA GF GC
1 01/03/1968 Metropolitano 1968 Local Newell's Perdió 0 3
2 04/09/1970 Nacional 1970 Local Gimnasia de Jujuy Ganó 3 1
3 24/02/1995 Clausura 1995 Visitante Banfield Ganó 2 0
4 08/03/1996 Clausura 1996 Local Gimnasia de Jujuy Ganó 4 0
5 10/02/2012 Clausura 2012 Local Olimpo Ganó 2 0
6 16/07/2021 Liga Profesional 2021 Visitante Unión Empató 1 1

Considerando los siete días de la semana el viernes es el tercero con menos partidos en la historia de Boca. En la previa del fin de semana disputó 144 juegos (78v, 37e y 29d), siendo el último ante Argentinos el pasado 19 de mayo de 2023, en el marco de la fecha 17 de la Liga Profesional 2023, victoria 1-0 ante Argentinos Juniors en la Paternal.   

El ranking semanal lo encabeza los domingos con 3129 encuentros, seguido por el miércoles con 541, el sábado con 291 y el jueves con 288. Sólo el martes (133) y el lunes (61) tuvieron menos encuentros que el viernes en la historia del Xeneize.

# DÍA GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTAL
1 domingo 1630 784 715 3129
2 miércoles 284 129 128 541
3 sábado 148 70 73 291
4 jueves 136 78 74 288
5 viernes 78 37 29 144
6 martes 51 44 38 133
7 lunes 22 29 10 61
  TOTAL 2349 1171 1067 4587

TODOS LOS VIERNES QUE JUGÓ BOCA EN SU HISTORIA

# FECHA CERTAMEN RIVAL RESULTADO GF GC
1 21/04/1916 Campeonato 1916 Platense Perdió 0 3
2 30/08/1918 Copa Competencia 1918 River Plate Perdió 0 1
3 01/01/1932 Campeonato 1931 Talleres de Escalada Ganó 4 2
4 08/12/1939 Copa Adrián Escobar 1939 Huracán Ganó 2 0
5 08/12/1939 Copa Adrián Escobar 1939 Independiente Perdió 0 1
6 12/10/1945 Copa Competencia Británica 1945 Racing Perdió 1 4
7 08/12/1950 Campeonato 1950 Independiente Ganó 3 2
8 30/11/1951 Campeonato 1951 Ferro Ganó 2 1
9 22/08/1958 Copa Suecia 1958 Central Córdoba Rosario  Ganó 1 0
10 12/10/1962 Campeonato 1962 San Lorenzo  Empató 2 2
11 26/02/1965 Copa Libertadores 1965 Deportivo Quito Ganó 4 0
12 05/03/1965 Copa Libertadores 1965 The Strongest Ganó 2 0
13 25/02/1966 Copa Libertadores 1966 Lara F.C. Ganó 3 0
14 29/04/1966 Copa Libertadores 1966 Independiente Empató 0 0
15 28/10/1966 Campeonato 1966 Gimnasia de La Plata Ganó 2 0
16 25/11/1966 Campeonato 1966 Atlanta  Empató 0 0
17 17/03/1967 Torneo Metropolitano 1967 Colón Ganó 2 1
18 23/06/1967 Torneo Metropolitano 1967 Lanús Empató 1 1
19 27/10/1967 Torneo Nacional 1967 Lanús Ganó 3 1
20 15/12/1967 Torneo Nacional 1967 Rosario Central Perdió 0 2
21 01/03/1968 Torneo Metropolitano 1968 Newell´s  Perdió 0 3
22 29/03/1968 Torneo Metropolitano 1968 Platense Ganó 2 0
23 11/10/1968 Torneo Nacional 1968 Vélez Ganó 1 0
24 14/02/1969 Copa de Argentina 1969 Sarmiento (SdE)  Ganó 4 2
25 21/03/1969 Torneo Metropolitano 1969 Gimnasia de La Plata Ganó 1 0
26 03/10/1969 Torneo Nacional 1969 Talleres (Cba)  Ganó 6 0
27 10/10/1969 Torneo Nacional 1969 San Lorenzo Mar del Plata Ganó 1 0
28 10/07/1970 Torneo Metropolitano 1970 Colón Ganó 3 2
29 04/09/1970 Torneo Nacional 1970 Gimnasia de Jujuy Ganó 3 1
30 23/10/1970 Torneo Nacional 1970 Atlanta  Ganó 2 0
31 20/11/1970 Torneo Nacional 1970 Kimberley de Mar del Plata Ganó 2 1
32 19/02/1971 Copa Libertadores 1971 Rosario Central Ganó 2 1
33 26/03/1971 Torneo Metropolitano 1971 Ferro Empató 1 1
34 07/05/1971 Torneo Metropolitano 1971 Colón Perdió 2 3
35 28/05/1971 Torneo Metropolitano 1971 Newell´s  Perdió 1 2
36 18/06/1971 Torneo Metropolitano 1971 Banfield  Ganó 2 1
37 17/09/1971 Torneo Metropolitano 1971 Atlanta  Ganó 4 0
38 15/10/1971 Torneo Nacional 1971 Colón Ganó 7 1
39 03/03/1972 Torneo Metropolitano 1972 Newell´s  Empató 1 1
40 28/04/1972 Torneo Metropolitano 1972 Gimnasia de La Plata Empató 0 0
41 02/06/1972 Torneo Metropolitano 1972 Ferro Empató 0 0
42 08/09/1972 Torneo Metropolitano 1972 Argentinos Juniors Empató 1 1
43 20/10/1972 Torneo Nacional 1972 Colón Ganó 4 0
44 17/11/1972 Torneo Nacional 1972 Ferro Ganó 2 1
45 09/03/1973 Torneo Metropolitano 1973 All Boys  Ganó 3 1
46 13/04/1973 Torneo Metropolitano 1973 Gimnasia de La Plata Ganó 2 1
47 04/05/1973 Torneo Metropolitano 1973 Newell´s  Ganó 6 1
48 18/05/1973 Torneo Metropolitano 1973 Colón Ganó 2 1
49 07/09/1973 Torneo Metropolitano 1973 Racing Empató 1 1
50 22/11/1974 Torneo Nacional 1974 Belgrano CBA Ganó 1 0
51 20/06/1975 Torneo Metropolitano 1975 Argentinos Juniors Ganó 3 2
52 15/08/1975 Torneo Metropolitano 1975 Independiente Ganó 4 0
53 14/11/1975 Torneo Nacional 1975 Gimnasia de La Plata Perdió 2 3
54 12/03/1976 Torneo Metropolitano 1976 Colón Ganó 1 0
55 08/10/1976 Torneo Nacional 1976 Gimnasia de Jujuy Ganó 3 1
56 19/08/1977 Torneo Metropolitano 1977 Vélez Ganó 2 1
57 09/09/1977 Torneo Metropolitano 1977 Atlanta  Empató 2 2
58 16/09/1977 Torneo Metropolitano 1977 Independiente Empató 0 0
59 23/09/1977 Torneo Metropolitano 1977 All Boys  Perdió 0 1
60 10/03/1978 Torneo Metropolitano 1978 Argentinos Juniors Perdió 0 1
61 07/04/1978 Torneo Metropolitano 1978 Platense Ganó 3 2
62 14/04/1978 Copa Interamericana 1978 América Perdió 1 2
63 28/07/1978 Torneo Metropolitano 1978 Estudiantes Buenos Aires  Ganó 4 0
64 22/09/1978 Torneo Metropolitano 1978 San Lorenzo  Perdió 1 3
65 29/09/1978 Torneo Metropolitano 1978 Unión Empató 1 1
66 27/07/1979 Copa Libertadores 1979 Olimpia Empató 0 0
67 10/04/1981 Torneo Metropolitano 1981 River Plate Ganó 3 0
68 05/06/1981 Torneo Metropolitano 1981 Platense Ganó 4 0
69 30/07/1982 Copa Libertadores 1982 Jorge Wilstermann Perdió 0 1
70 17/09/1982 Copa Libertadores 1982 Jorge Wilstermann Empató 2 2
71 25/03/1983 Torneo Nacional 1983 Platense Perdió 0 1
72 01/08/1986 Copa Libertadores 1986 Peñarol Empató 1 1
73 09/10/1987 Temporada 1987/88 Banfield  Perdió 1 3
74 04/12/1987 Temporada 1987/88 Vélez Perdió 0 2
75 18/12/1987 Temporada 1987/88 Rosario Central Perdió 0 2
76 19/02/1988 Temporada 1987/88 Talleres (Cba)  Ganó 1 0
77 26/02/1988 Temporada 1987/88 Racing (Cba)  Perdió 0 2
78 26/01/1990 Temporada 1989/90 Rosario Central Ganó 2 0
79 02/02/1990 Temporada 1989/90 River Plate Empató 1 1
80 16/02/1990 Temporada 1989/90 Vélez Empató 3 3
81 23/02/1990 Temporada 1989/90 Ferro Perdió 0 1
82 07/12/1990 Torneo Apertura 1990 Newell´s  Perdió 0 1
83 14/12/1990 Torneo Apertura 1990 San Lorenzo  Empató 0 0
84 08/03/1991 Torneo Clausura 1991 Unión Ganó 4 0
85 15/03/1991 Copa Libertadores 1991 Oriente Petrolero Perdió 0 1
86 29/03/1991 Copa Libertadores 1991 Bolívar Empató 0 0
87 05/04/1991 Copa Libertadores 1991 Oriente Petrolero Empató 0 0
88 07/06/1991 Torneo Clausura 1991 Estudiantes de La Plata Empató 0 0
89 13/09/1991 Torneo Apertura 1991 Ferro Ganó 1 0
90 18/10/1991 Torneo Apertura 1991 Quilmes  Ganó 2 1
91 06/12/1991 Torneo Apertura 1991 Gimnasia de La Plata Ganó 3 1
92 13/03/1992 Torneo Clausura 1992 Argentinos Juniors Ganó 1 0
93 20/03/1992 Torneo Clausura 1992 Deportivo Español  Empató 1 1
94 24/04/1992 Torneo Clausura 1992 Unión Ganó 2 1
95 14/08/1992 Torneo Apertura 1992 Belgrano CBA Ganó 2 0
96 11/12/1992 Torneo Apertura 1992 Platense Ganó 3 1
97 12/03/1993 Torneo Clausura 1993 Lanús Ganó 1 0
98 30/04/1993 Torneo Clausura 1993 Estudiantes de La Plata Empató 0 0
99 28/05/1993 Torneo Clausura 1993 Deportivo Español  Empató 1 1
100 08/10/1993 Torneo Apertura 1993 Deportivo Español  Ganó 2 0
101 10/12/1993 Torneo Apertura 1993 Ferro Ganó 3 0
102 17/12/1993 Torneo Apertura 1993 Banfield  Perdió 0 1
103 13/05/1994 Torneo Clausura 1994 Deportivo Mandiyú  Ganó 2 1
104 10/06/1994 Torneo Clausura 1994 Argentinos Juniors Empató 2 2
105 26/08/1994 Torneo Clausura 1994 Gimnasia de La Plata Empató 1 1
106 23/09/1994 Torneo Apertura 1994 Deportivo Español  Ganó 3 1
107 25/11/1994 Torneo Apertura 1994 Ferro Empató 1 1
108 24/02/1995 Torneo Clausura 1995 Banfield  Ganó 2 0
109 24/03/1995 Torneo Clausura 1995 Platense Empató 2 2
110 31/03/1995 Torneo Clausura 1995 Huracán Ganó 2 1
111 28/04/1995 Torneo Clausura 1995 Lanús Empató 1 1
112 19/05/1995 Torneo Clausura 1995 Ferro Ganó 1 0
113 23/06/1995 Torneo Clausura 1995 Gimnasia de Jujuy Ganó 3 1
114 18/08/1995 Torneo Apertura 1995 Platense Ganó 1 0
115 17/11/1995 Torneo Apertura 1995 Rosario Central Empató 0 0
116 08/03/1996 Torneo Clausura 1996 Gimnasia de Jujuy Ganó 4 0
117 06/12/1996 Torneo Apertura 1996 Platense Ganó 4 1
118 14/03/1997 Torneo Clausura 1997 Huracán de Corrientes Ganó 4 1
119 09/05/1997 Torneo Clausura 1997 Gimnasia de La Plata Ganó 6 1
120 16/05/1997 Torneo Clausura 1997 Banfield  Ganó 3 1
121 27/03/1998 Torneo Clausura 1998 Gimnasia de Jujuy Empató 0 0
122 17/04/1998 Torneo Clausura 1998 Rosario Central Empató 1 1
123 03/09/1999 Torneo Apertura 1999 Argentinos Juniors Empató 1 1
124 26/11/1999 Torneo Apertura 1999 Estudiantes de La Plata Empató 2 2
125 29/09/2000 Torneo Apertura 2000 Lanús Ganó 3 2
126 17/12/2004 Copa Sudamericana 2004 Bolívar Ganó 2 0
127 26/02/2010 Torneo Clausura 2010 Estudiantes de La Plata Empató 1 1
128 14/05/2010 Torneo Clausura 2010 Banfield  Perdió 0 3
129 10/02/2012 Torneo Clausura 2012 Olimpo de Bahía Blanca Ganó 2 0
130 25/10/2013 Torneo Inicial 2013 Colón Ganó 2 0
131 23/10/2015 Copa Argentina 2015 Lanús Ganó 2 0
132 07/09/2018 Copa Argentina 2018 San Martín (T)  Ganó 2 0
133 01/03/2019 Superliga 2018/2019  Unión Ganó 3 1
134 29/03/2019 Superliga 2018/2019  Banfield  Ganó 2 0
135 19/04/2019 Copa Argentina 2019 Estudiantes de Río Cuarto Ganó 2 0
136 18/10/2019 Superliga 2019/2020 Racing Perdió 0 1
137 28/02/2020 Superliga 2019/2020 Colón Ganó 4 0
138 20/11/2020 Copa Diego Maradona 2020 Lanús Perdió 1 2
139 16/07/2021 Liga Profesional 2021 Unión Empató 1 1
140 24/06/2022 Liga Profesional 2022 Unión Perdió 1 2
141 01/07/2022 Liga Profesional 2022 Banfield Perdió 0 3
142 23/09/2022 Liga Profesional 2022 Godoy Cruz Ganó 1 0
143 20/01/2023 Supercopa Internacional Racing Perdió 1 2
144 19/05/2023 Liga Profesional 2023 Argentinos Juniors Ganó 1 0

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES 


Ver artículo completo