PRIMERA DIVISIÓN

Álvarez: Gol sacando del medio, fin de la sequía y segundo lugar de la era Gallardo

Por Silvio Maverino · 30 de abril de 2022

La Araña marcó por triplicado, llegó a 43 tantos en River y marcó luego de 698 minutos. Pochettino se convirtió en el goleador 70 en la era Gallardo.


River Plate goleó a Sarmiento por 7 a 0, en Junín y aseguró su pasaje a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Tomás Pochettino marcó la apertura (primer gol en River), Julián Álvarez por triplicado, Enzo Fernández, Esequiel Barco y Santiago Simón marcaron los tantos.

El primero de la Araña, sacando del medio, fue el primero del delantero luego de 698 minutos de sequía (7 partidos), sirvió para superar a Lucas Alario como el segundo máximo goleador del ciclo Gallardo. Rafael Santos Borré lidera con 55, Álvarez con sus 3 tantos llegó a 44, mientras que Alario está tercero con 41. 

Su último festejo había sido de penal el 13 de marzo en la goleada 4-0 ante Gimnasia. Luego no marcó frente a Boca (90m), Defensa y Justicia (90m), Alianza

Lima (90m), Argentinos (90m), Fortaleza (90m), Atlético Tucumán (90m) y Colo Colo (90m). En esta racha si había convertido con la camiseta de la Selección Argentina en el empate frente a Ecuador como visitante. 

 

LOS 70 GOLEADORES DE LA ERA GALLARDO

# JUGADOR PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS SMA G / A PROMEDIO
1 Rafael Santos Borre 149 55 17 72 0,37
2 Julián Álvarez 110 44 27 71 0,40
3 Lucas Nicolas Alario 82 41 12 53 0,50
4 Ignacio Martin Scocco 90 38 6 44 0,42
5 Gonzalo Nicolas Martinez 163 35 30 65 0,21
6 Rodrigo Nicanor Mora 140 34 16 50 0,24
7 Matias Ezequiel Suárez 103 33 27 60 0,32
8 Ignacio Martin Fernandez 186 31 24 55 0,17
9 Sebastian Driussi 103 27 8 35 0,26
10 Lucas David Pratto 109 26 18 44 0,24
11 Nicolas Diego De la Cruz 147 25 26 51 0,17
12 Teofilo Antonio Gutierrez 39 19 3 22 0,49
13 Carlos Andres Sanchez 68 18 6 24 0,26
14 Juan Fernando Quintero 74 17 9 26 0,23
15 Fernando Ezequiel Cavenaghi 33 13 2 15 0,39
16 Braian Romero 38 13 4 17 0,34
17 Leonardo Nicolas Pisculichi 73 10 17 27 0,14
18 Exequiel Alejandro Palacios 87 10 8 18 0,11
19 Enzo Fernández 41 9 8 17 0,22
20 Robert Samuel Rojas 78 9 2 11 0,12
21 Jorge Andres Carrascal 81 9 7 16 0,11
22 Federico Girotti 49 8 0 8 0,16
23 Ivan Daniel Alonso 39 7 2 9 0,18
24 Ramiro Jose Funes Mori 57 7 2 9 0,12
25 Gabriel Ivan Mercado 77 7 5 12 0,09
26 Bruno Zuculini 103 7 1 8 0,07
27 Javier Horacio Pinola 133 7 2 9 0,05
28 Camilo Sebastian Mayada 135 7 11 18 0,05
29 Cristian Ezequiel Ferreira 46 6 2 8 0,13
30 Lucas Martinez Quarta 104 6 4 10 0,06
31 Gonzalo Ariel Montiel 139 6 12 18 0,04
32 Enzo Nicolas Pérez 169 6 4 10 0,04
33 Andres Nicolas D'Alessandro 30 5 4 9 0,17
34 Agustín Palavecino 58 5 8 13 0,09
35 Paulo Cesar Diaz 80 5 2 7 0,06
36 Carlos Daniel Auzqui 42 4 3 7 0,10
37 Fabrizio German Angileri 68 4 13 17 0,06
38 Jonatan Ramon Maidana 181 4 4 8 0,02
39 Milton Oscar Casco 204 4 12 16 0,02
40 Esequiel Barco 12 3 2 5 0,25
41 German Alejo Pezzella 33 3 0 3 0,09
42 José Paradela 38 3 0 3 0,08
43 Ariel Mauricio Rojas 91 3 9 12 0,03
44 Marcelo Herrera 10 2 1 3 0,20
45 Marcelo Alejandro Larrondo 14 2 2 4 0,14
46 Giovanni Pablo Simeone 16 2 0 2 0,13
47 Arturo Rafael Mina 20 2 0 2 0,10
48 Luis Oscar Gonzalez 31 2 1 3 0,06
49 Emanuel Hernan Mammana 37 2 0 2 0,05
50 Lucas Ariel Boye 37 2 0 2 0,05
51 Santiago Simon 40 2 6 8 0,05
52 Jorge Luis Moreira 58 2 5 7 0,03
53 Leonardo Daniel Ponzio 213 2 3 5 0,01
54 Hernán López Muñoz 1 1 0 1 1,00
55 Alan Nicolas Marcel Picazzo 2 1 0 1 0,50
56 Matias Hernan Moya 4 1 0 1 0,25
57 Juan Cruz Kaprof 4 1 0 1 0,25
58 Tomás Pochettino 10 1 1 2 0,10
59 Luciano Mauricio Lollo 16 1 0 1 0,06
60 Lucas Beltrán 16 1 1 2 0,06
61 Guido Rodriguez 18 1 0 1 0,06
62 Joaquin Arzura 19 1 0 1 0,05
63 Nicolas Mario Domingo 24 1 2 3 0,04
64 Tabare Uruguay Viudez 28 1 5 6 0,04
65 Marcelo Josemir Saracchi 30 1 2 3 0,03
66 Benjamin Rollheiser 34 1 1 2 0,03
67 Augusto Jorge Mateo Solari 39 1 2 3 0,03
68 Eder Fabian Alvarez Balanta 41 1 1 2 0,02
69 Hector David Martinez 52 1 2 3 0,02
70 Leonel Jesus Vangioni 70 1 6 7 0,01

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR