PRIMERA DIVISIÓN

TODOS LOS PARTIDOS DE BOCA JUGANDO COMO LOCAL EN VÉLEZ

Por Silvio Maverino · 20 de febrero de 2022

El Xeneize recibe esta tarde a Central en Liniers. Mirá todos los antecedentes.


En toda su historia el Xeneize disputó 171 partidos en condición de local en un Estadio que no era el propio. El primero fue el 11 de mayo de 1913. En el terreno de Estudiantes de Buenos Aires recibió a Banfield (1-1) por el campeonato local. La última vez tuvo lugar el 2 de septiembre de 2012 ante Rafaela (victoria 2-1), precisamente en el Estadio José Amalfitani. Las canchas que más veces alquiló son: Ferro 35, Velez 26, San Lorenzo 24, Huracán 16, River 15, Racing 11 y Atlanta 10.

En las 26 oportunidades que fue local en Liniers, registra 16 triunfos, 6 empates y apenas 4 derrotas. Otro dato sorprendente es la cantidad de encuentros sin perder que acumula el Xeneize en un estadio alquilado: 33 partidos desde el 0-3 ante Vélez en el Bosque de Gimnasia en 1984.

 

TODOS LOS PARTIDOS DE BOCA COMO LOCAL EN OTRO ESTADIO

# FECHA RIVAL ESTADIO RESULTADO GF GC
1 11/05/1913 Banfield  Estudiantes (Buenos Aires) Empató 1 1
2 25/05/1913 Belgrano Athletic Estudiantes (Buenos Aires) Ganó 3 2
3 08/06/1913 Argentino de Rosario  Estudiantes (Buenos Aires) Ganó 2 1
4 06/07/1913 Ferrocarril Sud  River Plate (Dársena Sur, lado este) Ganó 6 0
5 24/08/1913 River Plate Racing Club Perdió 1 2
6 07/09/1913 Racing  Estudiantes (Buenos Aires) Ganó 1 0
7 12/10/1913 Estudiantil Porteño Estudiantes (Buenos Aires) Ganó 4 2
8 26/10/1913 Comercio  Riachuelo Ganó 2 1
9 09/11/1913 San Isidro  Riachuelo Empató 0 0
10 13/05/1915 Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) Empató 1 1
11 23/05/1915 Racing  Sportivo Barracas Perdió 0 6
12 13/06/1915 Tigre  Lanús Ganó 2 0
13 18/07/1915 Atlanta  Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) Ganó 3 0
14 25/07/1915 Quilmes  Sportivo Barracas Empató 1 1
15 22/08/1915 Huracán  Racing Club Ganó 2 0
16 19/09/1915 Tiro Federal de Rosario Racing Club Empató 1 1
17 26/08/1917 Ferro  Racing Club Ganó 3 1
18 04/08/1918 San Lorenzo  Ferro Carril Oeste Ganó 2 0
19 25/05/1920 Nacional  Sportivo Barracas Ganó 2 0
20 22/08/1920 Banfield  Sportivo Barracas Perdió 0 1
21 29/06/1921 Tiro Federal de Rosario Sportivo Barracas Ganó 2 1
22 20/11/1921 Nacional  Sportivo Barracas Perdió 1 2
23 08/04/1923 Sp. Barracas  Sportivo Dock Sud Ganó 2 1
24 15/11/1925 El Porvenir  Sportivo Barracas Ganó 3 1
25 09/09/1928 Argentino del Sud  Independiente Ganó 6 0
26 23/09/1928 San Lorenzo  River Plate (Alvear y Tagle) Ganó 4 1
27 28/05/1933 Talleres de Remedios de Escalada River Plate (Alvear y Tagle) Ganó 3 2
28 08/08/1937 River Plate San Lorenzo de Almagro Ganó 2 1
29 08/05/1938 Talleres de Remedios de Escalada Ferro Carril Oeste Ganó 7 1
30 22/05/1938 Huracán  Ferro Carril Oeste Empató 2 2
31 05/06/1938 Chacarita  Ferro Carril Oeste Ganó 4 2
32 26/06/1938 Estudiantes de La Plata Ferro Carril Oeste Ganó 2 0
33 17/07/1938 Tigre  Ferro Carril Oeste Ganó 3 2
34 07/08/1938 San Lorenzo  Ferro Carril Oeste Empató 3 3
35 21/08/1938 Atlanta  Ferro Carril Oeste Ganó 4 1
36 28/08/1938 Ferro  Ferro Carril Oeste Perdió 1 2
37 11/09/1938 Gimnasia de La Plata Ferro Carril Oeste Empató 0 0
38 25/09/1938 Racing  Ferro Carril Oeste Perdió 1 2
39 09/10/1938 Vélez  Huracán Ganó 2 1
40 30/10/1938 Platense  San Lorenzo de Almagro Ganó 6 1
41 13/11/1938 Lanús  Ferro Carril Oeste Empató 1 1
42 27/11/1938 Independiente  San Lorenzo de Almagro Perdió 0 4
43 10/12/1938 Almagro  San Lorenzo de Almagro Perdió 3 4
44 19/03/1939 Independiente  Ferro Carril Oeste Perdió 0 2
45 02/04/1939 San Lorenzo  Ferro Carril Oeste Empató 2 2
46 16/04/1939 Platense  Ferro Carril Oeste Empató 1 1
47 30/04/1939 Estudiantes de La Plata Ferro Carril Oeste Ganó 4 2
48 21/05/1939 Chacarita  Ferro Carril Oeste Ganó 3 2
49 04/06/1939 Racing  Ferro Carril Oeste Ganó 1 0
50 18/06/1939 Huracán  San Lorenzo de Almagro Perdió 1 3
51 02/07/1939 Rosario Central  Ferro Carril Oeste Ganó 3 0
52 30/07/1939 Argentino de Quilmes Ferro Carril Oeste Ganó 7 1
53 20/08/1939 Tigre  Ferro Carril Oeste Ganó 4 0
54 24/09/1939 Atlanta  Ferro Carril Oeste Ganó 3 0
55 12/10/1939 Newell´s  Ferro Carril Oeste Ganó 4 0
56 15/10/1939 Lanús  Ferro Carril Oeste Ganó 4 1
57 29/10/1939 Vélez  Ferro Carril Oeste Ganó 3 0
58 05/11/1939 River Plate San Lorenzo de Almagro Perdió 1 2
59 19/11/1939 Gimnasia de La Plata Ferro Carril Oeste Empató 1 1
60 02/12/1939 Ferro  Chacarita Juniors Ganó 1 0
61 07/04/1940 Tigre  Ferro Carril Oeste Ganó 3 2
62 21/04/1940 Ferro  Ferro Carril Oeste Empató 1 1
63 05/05/1940 Chacarita  Ferro Carril Oeste Ganó 2 0
64 19/05/1940 Racing  San Lorenzo de Almagro Ganó 4 1
65 01/06/1941 Rosario Central  Ferro Carril Oeste Perdió 1 2
66 15/06/1941 Lanús  San Lorenzo de Almagro Ganó 4 2
67 21/11/1942 Newell´s  San Lorenzo de Almagro Empató 2 2
68 12/11/1944 Platense  Ferro Carril Oeste Empató 2 2
69 26/11/1944 Racing  River Plate (Monumental) Ganó 3 0
70 22/04/1945 Racing  River Plate (Monumental) Ganó 2 1
71 06/05/1945 Huracán  River Plate (Monumental) Perdió 3 4
72 05/12/1945 Nacional  San Lorenzo de Almagro Perdió 1 2
73 28/12/1946 Peñarol San Lorenzo de Almagro Ganó 6 3
74 04/09/1949 San Lorenzo  Huracán Empató 1 1
75 18/09/1949 Platense  Huracán Ganó 2 0
76 02/10/1949 Estudiantes de La Plata Huracán Empató 1 1
77 16/10/1949 Banfield  Huracán Ganó 3 1
78 07/05/1950 Chacarita  River Plate (Monumental) Perdió 0 1
79 21/05/1950 San Lorenzo  River Plate (Monumental) Perdió 0 3
80 04/06/1950 Independiente  San Lorenzo de Almagro Ganó 3 0
81 18/06/1950 Newell´s  San Lorenzo de Almagro Perdió 2 4
82 23/09/1951 Vélez  Huracán Perdió 1 2
83 01/07/1956 Fluminense San Lorenzo de Almagro Ganó 3 1
84 17/08/1958 San Lorenzo  Vélez Sársfield Perdió 0 2
85 22/08/1958 Central Córdoba de Rosario  Huracán Ganó 1 0
86 19/10/1958 Huracán  San Lorenzo de Almagro Empató 2 2
87 20/12/1958 River Plate Huracán Empató 2 2
88 28/12/1958 Tigre  Huracán Ganó 5 1
89 16/10/1960 Ferro  Huracán Ganó 4 0
90 29/10/1960 Gimnasia de La Plata River Plate (Monumental) Ganó 1 0
91 13/11/1960 Rosario Central  Huracán Ganó 3 0
92 20/11/1960 Vélez  San Lorenzo de Almagro Perdió 1 2
93 28/03/1965 Independiente  River Plate (Monumental) Ganó 1 0
94 11/10/1968 Vélez  Racing Club Ganó 1 0
95 13/07/1969 Chacarita  Racing Club Ganó 3 1
96 27/07/1969 Atlanta  San Lorenzo de Almagro Perdió 0 1
97 10/03/1971 River Plate Racing Club Perdió 1 2
98 20/03/1971 San Lorenzo  Racing Club Perdió 1 3
99 26/03/1971 Ferro  Atlanta Empató 1 1
100 29/07/1973 Gimnasia de La Plata San Lorenzo de Almagro Ganó 4 2
101 16/08/1973 Argentinos Juniors Atlanta Ganó 3 1
102 28/04/1974 Independiente  Vélez Sársfield Ganó 1 0
103 05/05/1974 San Lorenzo  Independiente Ganó 1 0
104 18/09/1977 Rosario Central  San Lorenzo de Almagro Perdió 0 2
105 25/09/1977 Colón Independiente Ganó 2 0
106 22/09/1978 San Lorenzo  Atlanta Perdió 1 3
107 29/09/1978 Unión Racing Club Empató 1 1
108 11/10/1978 Racing  San Lorenzo de Almagro Ganó 3 2
109 22/10/1978 Atlanta  Ferro Carril Oeste Ganó 3 2
110 17/08/1983 Platense  Atlanta Empató 0 0
111 01/09/1983 Estudiantes de La Plata Vélez Sársfield Ganó 3 1
112 18/09/1983 Unión Huracán Perdió 0 1
113 25/09/1983 Instituto Atlanta Ganó 4 0
114 02/10/1983 San Lorenzo  River Plate (Monumental) Empató 2 2
115 12/10/1983 Independiente  River Plate (Monumental) Empató 3 3
116 19/10/1983 River Plate Vélez Sársfield Ganó 1 0
117 06/11/1983 Temperley  Atlanta Perdió 0 3
118 10/11/1983 Argentinos Juniors Atlanta Ganó 2 1
119 16/11/1983 Talleres (Cba)  Atlanta Ganó 5 2
120 01/12/1983 Rosario Central  Atlanta Ganó 3 0
121 08/12/1983 Ferro  Atlanta Perdió 1 2
122 18/12/1983 Huracán  Ferro Carril Oeste Ganó 2 1
123 19/02/1984 Newell´s  Vélez Sársfield Empató 1 1
124 04/03/1984 Talleres (Cba)  Vélez Sársfield Ganó 2 0
125 11/03/1984 Ferro de General Pico  Vélez Sársfield Ganó 1 0
126 08/04/1984 Ferro  Vélez Sársfield Perdió 0 2
127 29/04/1984 San Lorenzo  River Plate (Monumental) Empató 0 0
128 13/05/1984 Racing (Cba)  Vélez Sársfield Empató 0 0
129 10/06/1984 Chacarita  Vélez Sársfield Empató 0 0
130 24/06/1984 River Plate River Plate (Monumental) Empató 1 1
131 05/08/1984 Independiente  River Plate (Monumental) Perdió 0 1
132 15/08/1984 Estudiantes de La Plata Vélez Sársfield Ganó 3 1
133 23/09/1984 Platense  River Plate (Monumental) Empató 1 1
134 03/10/1984 Talleres (Cba)  Vélez Sársfield Ganó 2 1
135 14/10/1984 Newell´s  Vélez Sársfield Perdió 0 2
136 28/10/1984 Temperley  Vélez Sársfield Perdió 1 2
137 14/11/1984 Argentinos Juniors Gimnasia y Esgrima (La Plata) Perdió 1 5
138 20/11/1984 Vélez  Gimnasia y Esgrima (La Plata) Perdió 0 3
139 02/12/1984 Huracán  Sarmiento (Junín) Empató 1 1
140 16/12/1984 Rosario Central  Huracán Ganó 2 0
141 03/03/1985 Temperley  Huracán Empató 1 1
142 06/03/1985 Estudiantes de Río IV Huracán Ganó 7 1
143 17/03/1985 Altos Hornos Zapla  Huracán Ganó 2 1
144 20/03/1985 Vélez  River Plate (Monumental) Ganó 3 2
145 08/02/1987 Racing  Vélez Sársfield Ganó 1 0
146 15/02/1989 Racing  River Plate (Monumental) Empató 0 0
147 13/11/1989 Talleres (Cba)  Vélez Sársfield Empató 0 0
148 08/03/1996 Gimnasia de Jujuy Vélez Sársfield Ganó 4 0
149 24/03/1996 Platense  Vélez Sársfield Ganó 1 0
150 07/04/1996 Lanús  Vélez Sársfield Ganó 2 1
151 14/10/1998 Flamengo Ferro Carril Oeste Ganó 3 0
152 07/03/1999 Ferro  San Lorenzo de Almagro Ganó 3 0
153 28/03/1999 Gimnasia de La Plata Vélez Sársfield Empató 1 1
154 04/04/1999 Belgrano CBA Vélez Sársfield Ganó 1 0
155 31/07/1999 San Pablo  Ferro Carril Oeste Ganó 5 1
156 18/09/2002 Gimnasia de La Plata Padre Ernesto Martearena (Salta) Empató 0 0
157 09/10/2003 Colón Padre Ernesto Martearena (Salta) Ganó 2 1
158 25/05/2004 Sao Caetano Racing Club Empató 1 1
159 29/09/2004 San Lorenzo  Padre Ernesto Martearena (Salta) Ganó 2 1
160 27/10/2004 Cerro Porteño Padre Ernesto Martearena (Salta) Empató 1 1
161 26/06/2005 Quilmes  San Lorenzo de Almagro Empató 0 0
162 07/08/2005 Gimnasia de Jujuy San Lorenzo de Almagro Ganó 4 1
163 29/09/2005 Cerro Porteño Padre Ernesto Martearena (Salta) Ganó 5 1
164 12/10/2006 Nacional  Padre Ernesto Martearena (Salta) Ganó 2 1
165 01/03/2007 Cienciano San Lorenzo de Almagro Ganó 1 0
166 22/03/2007 Toluca Vélez Sársfield Ganó 3 0
167 26/04/2007 Bolívar Vélez Sársfield Ganó 7 0
168 14/05/2008 Atlas Vélez Sársfield Empató 2 2
169 28/05/2008 Fluminense Racing Club Empató 2 2
170 18/10/2009 Tigre  Vélez Sársfield Ganó 2 1
171 02/09/2012 Atlético Rafaela  Vélez Sársfield Ganó 2 1

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES 
 


 


Ver artículo completo