PRIMERA DIVISIÓN

TABLA DE GOLEADORES DE LA ERA MARCELO GALLARDO

Por Silvio Maverino · 09 de marzo de 2022

Mirá la lista completa con los 68 futbolistas que anotaron bajo la dirección técnica del Muñeco. Esta noche se sumó Marcelo Herrera.


 

LOS 68 GOLEADORES DE LA ERA MARCELO GALLARDO

# JUGADOR PAÍS POSICIÓN PARTIDOS GOLES PROMEDIO
1 Rafael Santos Borre Colombia Delantero 149 55 0,37
2 Lucas Nicolas Alario Argentina Delantero 82 41 0,50
3 Julián Álvarez Argentina Delantero 101 40 0,40
4 Ignacio Martin Scocco Argentina Delantero 90 38 0,42
5 Gonzalo Nicolas Martinez Argentina Mediocampista 163 35 0,21
6 Rodrigo Nicanor Mora Uruguay Delantero 140 34 0,24
7 Ignacio Martin Fernandez Argentina Mediocampista 186 31 0,17
8 Matias Ezequiel Suárez Argentina Delantero 94 29 0,31
9 Sebastian Driussi Argentina Delantero 103 27 0,26
10 Lucas David Pratto Argentina Delantero 109 26 0,24
11 Nicolas Diego De la Cruz Uruguay Mediocampista 137 24 0,18
12 Teofilo Antonio Gutierrez Colombia Delantero 39 19 0,49
13 Carlos Andres Sanchez Uruguay Mediocampista 68 18 0,26
14 Juan Fernando Quintero Colombia Mediocampista 67 15 0,22
15 Fernando Ezequiel Cavenaghi Argentina Delantero 33 13 0,39
16 Braian Romero Argentina Delantero 31 12 0,39
17 Leonardo Nicolas Pisculichi Argentina Mediocampista 73 10 0,14
18 Exequiel Alejandro Palacios Argentina Mediocampista 87 10 0,11
19 Robert Samuel Rojas Paraguay Defensor 74 9 0,12
20 Jorge Andres Carrascal Colombia Mediocampista 81 9 0,11
21 Federico Girotti Argentina Delantero 49 8 0,16
22 Ivan Daniel Alonso Uruguay Delantero 39 7 0,18
23 Ramiro Jose Funes Mori Argentina Defensor 57 7 0,12
24 Gabriel Ivan Mercado Argentina Defensor 77 7 0,09
25 Bruno Zuculini Argentina Mediocampista 94 7 0,07
26 Javier Horacio Pinola Argentina Defensor 133 7 0,05
27 Camilo Sebastian Mayada Uruguay Mediocampista 135 7 0,05
28 Cristian Ezequiel Ferreira Argentina Mediocampista 45 6 0,13
29 Lucas Martinez Quarta Argentina Defensor 104 6 0,06
30 Gonzalo Ariel Montiel Argentina Defensor 139 6 0,04
31 Enzo Nicolas Pérez Argentina Mediocampista 160 6 0,04
32 Andres Nicolas D'Alessandro Argentina Mediocampista 30 5 0,17
33 Agustín Palavecino Argentina Mediocampista 48 5 0,10
34 Paulo Cesar Diaz Chile Defensor 71 5 0,07
35 Carlos Daniel Auzqui Argentina Delantero 42 4 0,10
36 Fabrizio German Angileri Argentina Defensor 68 4 0,06
37 Jonatan Ramon Maidana Argentina Defensor 179 4 0,02
38 Milton Oscar Casco Argentina Defensor 194 4 0,02
39 German Alejo Pezzella Argentina Defensor 33 3 0,09
40 José Paradela Argentina Mediocampista 34 3 0,09
41 Ariel Mauricio Rojas Argentina Mediocampista 91 3 0,03
42 Marcelo Alejandro Larrondo Argentina Delantero 14 2 0,14
43 Giovanni Pablo Simeone España Delantero 16 2 0,13
44 Arturo Rafael Mina Ecuador Defensor 20 2 0,10
45 Enzo Fernández Argentina Mediocampista 30 2 0,07
46 Luis Oscar Gonzalez Argentina Mediocampista 31 2 0,06
47 Emanuel Hernan Mammana Argentina Defensor 36 2 0,06
48 Lucas Ariel Boye Argentina Delantero 37 2 0,05
49 Jorge Luis Moreira Paraguay Defensor 58 2 0,03
50 Leonardo Daniel Ponzio Argentina Mediocampista 213 2 0,01
51 Hernán López Muñoz Argentina Mediocampista 1 1 1,00
52 Alan Nicolas Marcel Picazzo Argentina Delantero 2 1 0,50
53 Marcelo Herrera Argentina Defensor 3 1 0,33
54 Matias Hernan Moya Argentina Mediocampista 4 1 0,25
55 Juan Cruz Kaprof Argentina Delantero 4 1 0,25
56 Esequiel Barco Argentina Mediocampista 6 1 0,17
57 Luciano Mauricio Lollo Argentina Defensor 16 1 0,06
58 Lucas Beltrán Argentina Delantero 16 1 0,06
59 Guido Rodriguez Argentina Mediocampista 18 1 0,06
60 Joaquin Arzura Argentina Mediocampista 19 1 0,05
61 Nicolas Mario Domingo Argentina Mediocampista 24 1 0,04
62 Tabare Uruguay Viudez Uruguay Mediocampista 28 1 0,04
63 Marcelo Josemir Saracchi Uruguay Defensor 30 1 0,03
64 Benjamin Rollheiser Argentina Delantero 34 1 0,03
65 Augusto Jorge Mateo Solari Argentina Mediocampista 39 1 0,03
66 Eder Fabian Alvarez Balanta Colombia Defensor 41 1 0,02
67 Hector David Martinez Argentina Defensor 44 1 0,02
68 Leonel Jesus Vangioni Argentina Defensor 70 1 0,01

FOTO DE PORTADA: RIVER PLATE


Ver artículo completo