PRIMERA DIVISIÓN

ASÍ QUEDARON LAS POSICIONES Y LA TABLA RUMBO A LAS COPAS

Por Redacción EG · 09 de octubre de 2021

River sigue en la punta del campeonato tras el triunfo ante Banfield. Boca se mantiene a nueve unidades.


TABLA DE POSICIONES

# EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIFERENCIA
1 River Plate 33 15 10 3 2 29 11 18
2 Talleres (C) 29 14 9 2 3 22 13 9
3 Estudiantes (LP) 26 15 7 5 3 24 15 9
4 Lanus 26 15 8 2 5 26 24 2
5 Velez 24 15 6 6 3 22 12 10
6 Boca Juniors 24 15 6 6 3 16 12 4
7 Independiente 23 14 6 5 3 16 13 3
8 Racing Club 22 15 5 7 3 13 8 5
9 Huracan 22 15 5 7 3 12 9 3
10 Defensa y Justicia 21 15 5 6 4 18 12 6
11 Godoy Cruz 21 14 6 3 5 25 20 5
12 Argentinos 21 15 5 6 4 12 10 2
13 Colon 20 14 5 5 4 10 15 -5
14 Sarmiento (J) 19 15 5 4 6 15 16 -1
15 Union 18 15 5 3 7 15 20 -5
16 Rosario Central 17 15 5 2 8 20 21 -1
17 San Lorenzo 17 14 4 5 5 12 15 -3
18 Gimnasia (LP) 17 14 4 5 5 11 15 -4
19 Platense 16 15 3 7 5 17 19 -2
20 Newells 16 15 4 4 7 17 23 -6
21 Atlético Tucuman 16 14 4 4 6 12 18 -6
22 Patronato 15 15 3 6 6 11 16 -5
23 Banfield 14 15 2 8 5 10 14 -4
24 Aldosivi 13 15 4 1 10 16 29 -13
25 Central Córdoba (SdE) 11 15 2 5 8 15 22 -7
26 Arsenal 11 14 2 5 7 6 20 -14

TABLA ANUAL

1 River Plate 47 54 101 52 1.942
2 Boca Juniors 51 46 97 52 1.865
3 Velez 39 55 94 52 1.807
4 Talleres (C) 37 49 86 51 1.686
5 Racing Club 42 43 85 52 1.634
6 Argentinos 42 40 82 52 1.576
7 Lanus 36 45 81 52 1.557
8 San Lorenzo 39 38 77 51 1.509
9 Estudiantes (LP) 30 48 78 52 1.500
10 Independiente 32 43 75 51 1.470
11 Defensa y Justicia 39 33 72 52 1.384
12 Rosario Central 36 35 71 52 1.365
13 Atl Tucuman 32 34 66 51 1.294
14 Colon 21 45 66 51 1.294
15 Newells 38 27 65 52 1.250
16 Union 28 37 65 52 1.250
17 Banfield 27 34 61 52 1.173
18 Arsenal 35 23 58 51 1.137
19 Sarmiento (J) 0 31 31 28 1.107
20 Gimnasia (LP) 24 32 56 51 1.098
21 Huracan 22 35 57 52 1.096
22 Platense 0 30 30 28 1.071
23 Godoy Cruz 18 36 54 51 1.058
24 Central Córdoba (SdE) 26 28 54 52 1.038
25 Patronato 23 27 50 52 0.961
26 Aldosivi 22 24 46 52 0.884

PROMEDIOS

1 Velez 55 28 16 7 5 45 25 20
2 River Plate 54 28 16 6 6 54 22 32
3 Talleres (C) 49 27 14 7 6 41 29 12
4 Estudiantes (LP) 48 28 13 9 6 40 25 15
5 Boca Juniors 46 28 12 10 6 38 24 14
6 Colon 45 27 12 9 6 33 25 8
7 Lanus 45 28 14 3 11 44 42 2
8 Independiente 43 27 12 7 8 32 23 9
9 Racing Club 43 28 11 10 7 27 20 7
10 Argentinos 40 28 10 10 8 26 21 5
11 San Lorenzo 38 27 10 8 9 28 31 -3
12 Union 37 28 9 10 9 27 34 -7
13 Godoy Cruz 36 27 10 6 11 43 44 -1
14 Huracan 35 28 7 14 7 26 26 0
15 Rosario Central 35 28 10 5 13 36 39 -3
16 Atlético Tucuman 34 27 9 7 11 36 38 -2
17 Banfield 34 28 7 13 8 24 26 -2
18 Defensa y Justicia 33 28 8 9 11 33 33 0
19 Gimnasia (LP) 32 27 7 11 9 26 35 -9
20 Sarmiento (J) 31 28 7 10 11 25 35 -10
21 Platense 30 28 7 9 12 29 38 -9
22 Central Córdobaba (SdE) 28 28 6 10 12 29 39 -10
23 Patronato 27 28 7 6 15 23 33 -10
24 Newells 27 28 6 9 13 31 44 -13
25 Aldosivi 24 28 7 3 18 31 50 -19
26 Arsenal 23 27 5 8 14 17 43 -26

NOTA: En esta temporada no habrá descensos 

FOTO DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR