PRIMERA DIVISIÓN

Todos los goleadores de la era Marcelo Gallardo en River

Por Silvio Maverino · 10 de abril de 2022

El Millonario superó 4-2 a Argentinos con el segundo tanto consecutivo de Matías Suárez, quien igualó a Nacho Fernández. Mirá la lista completa.


River Plate venció esta noche como local a Argentinos por 4 a 2, por la fecha nueve de la Copa de la Liga Profesional. Matías Suárez, marcó por segundo encuentro consecutivo para el "Millonario", venía de convertir frente a Alianza Lima por Libertadores, llegó a 31 tantos en el Millonario, la misma cantidad de Nacho Fernández en el séptimo lugar de la tabla de goleadores. 

 

LOS 69 GOLEADORES DE LA ERA GALLARDO

# JUGADOR PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS SMA G / A PROMEDIO
1 Rafael Santos Borre 149 55 17 72 0,37
2 Lucas Nicolas Alario 82 41 12 53 0,50
3 Julián Álvarez 106 41 24 65 0,39
4 Ignacio Martin Scocco 90 38 6 44 0,42
5 Gonzalo Nicolas Martinez 163 35 30 65 0,21
6 Rodrigo Nicanor Mora 140 34 16 50 0,24
7 Matias Ezequiel Suárez 97 31 27 58 0,32
8 Ignacio Martin Fernandez 186 31 24 55 0,17
9 Sebastian Driussi 103 27 8 35 0,26
10 Lucas David Pratto 109 26 18 44 0,24
11 Nicolas Diego De la Cruz 142 24 25 49 0,17
12 Teofilo Antonio Gutierrez 39 19 3 22 0,49
13 Carlos Andres Sanchez 68 18 6 24 0,26
14 Juan Fernando Quintero 72 17 8 25 0,24
15 Fernando Ezequiel Cavenaghi 33 13 2 15 0,39
16 Braian Romero 34 13 4 17 0,38
17 Leonardo Nicolas Pisculichi 73 10 17 27 0,14
18 Exequiel Alejandro Palacios 87 10 8 18 0,11
19 Robert Samuel Rojas 78 9 2 11 0,12
20 Jorge Andres Carrascal 81 9 7 16 0,11
21 Federico Girotti 49 8 0 8 0,16
22 Ivan Daniel Alonso 39 7 2 9 0,18
23 Ramiro Jose Funes Mori 57 7 2 9 0,12
24 Gabriel Ivan Mercado 77 7 5 12 0,09
25 Bruno Zuculini 98 7 1 8 0,07
26 Javier Horacio Pinola 133 7 2 9 0,05
27 Camilo Sebastian Mayada 135 7 11 18 0,05
28 Cristian Ezequiel Ferreira 45 6 2 8 0,13
29 Lucas Martinez Quarta 104 6 4 10 0,06
30 Gonzalo Ariel Montiel 139 6 12 18 0,04
31 Enzo Nicolas Pérez 164 6 4 10 0,04
32 Andres Nicolas D'Alessandro 30 5 4 9 0,17
33 Enzo Fernández 35 5 6 11 0,14
34 Agustín Palavecino 53 5 8 13 0,09
35 Paulo Cesar Diaz 75 5 2 7 0,07
36 Carlos Daniel Auzqui 42 4 3 7 0,10
37 Fabrizio German Angileri 68 4 13 17 0,06
38 Jonatan Ramon Maidana 180 4 4 8 0,02
39 Milton Oscar Casco 199 4 11 15 0,02
40 German Alejo Pezzella 33 3 0 3 0,09
41 José Paradela 36 3 0 3 0,08
42 Ariel Mauricio Rojas 91 3 9 12 0,03
43 Marcelo Herrera 4 2 1 3 0,50
44 Marcelo Alejandro Larrondo 14 2 2 4 0,14
45 Giovanni Pablo Simeone 16 2 0 2 0,13
46 Arturo Rafael Mina 20 2 0 2 0,10
47 Luis Oscar Gonzalez 31 2 1 3 0,06
48 Emanuel Hernan Mammana 36 2 0 2 0,06
49 Lucas Ariel Boye 37 2 0 2 0,05
50 Jorge Luis Moreira 58 2 5 7 0,03
51 Leonardo Daniel Ponzio 213 2 3 5 0,01
52 Hernán López Muñoz 1 1 0 1 1,00
53 Alan Nicolas Marcel Picazzo 2 1 0 1 0,50
54 Matias Hernan Moya 4 1 0 1 0,25
55 Juan Cruz Kaprof 4 1 0 1 0,25
56 Esequiel Barco 10 1 2 3 0,10
57 Luciano Mauricio Lollo 16 1 0 1 0,06
58 Lucas Beltrán 16 1 1 2 0,06
59 Guido Rodriguez 18 1 0 1 0,06
60 Joaquin Arzura 19 1 0 1 0,05
61 Nicolas Mario Domingo 24 1 2 3 0,04
62 Tabare Uruguay Viudez 28 1 5 6 0,04
63 Marcelo Josemir Saracchi 30 1 2 3 0,03
64 Benjamin Rollheiser 34 1 1 2 0,03
65 Santiago Simon 34 1 6 7 0,03
66 Augusto Jorge Mateo Solari 39 1 2 3 0,03
67 Eder Fabian Alvarez Balanta 41 1 1 2 0,02
68 Hector David Martinez 47 1 2 3 0,02
69 Leonel Jesus Vangioni 70 1 6 7 0,01

NOTA: La tabla se ordena por cantidad de goles y luego por promedio de gol. 

FOTO DE PORTADA: RIVER PLATE


Ver artículo completo