PRIMERA DIVISIÓN

El récord negativo de Gallardo en el Monumental

Por Silvio Maverino · 26 de septiembre de 2022

El Muñeco es el entrenador que más perdió en el estadio inaugurado en 1938, pero el cuarto que más dirigió.


River Plate, en otra pobre actuación, quedó más lejos de pelear por la corona de la Liga Profesional de Fútbol al perder como local con Talleres de Córdoba, 1 a 0, en partido de la fecha 21.

El único tanto fue anotado por Diego Ortegoza, que corrió solo desde su campo en tiempo de descuento en una contra letal y rompió, con justicia, el resultado.

La caída ante la T fue la número 33 con Marcelo Gallardo como entrenador. Cifra que lo ubica como el DT con más caídas en la historia del Field inaugurado en 1938. Superó los registros de José María Minella (24 caídas), Ramón Díaz (24 caídas) y Ángel Labruna y Daniel Passarella (23 caídas cada uno). 

En cuanto a la cantidad de partidos dirigidos, el Muñeco ocupa el cuarto lugar con 171 encuentros, 38 menos que José María Minella (209), 17 que Ángel Labruna (198) y 10 que Ramón Díaz (181). 

EL RIVER DE GALLARDO POR AÑO EN EL MONUMENTAL

AÑO GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTALES EFECTIVIDAD
2014 11 2 1 14 83,33%
2015 12 9 5 26 57,69%
2016 11 6 2 19 68,42%
2017 9 7 4 20 56,67%
2018 10 6 1 17 70,59%
2019 13 4 8 25 57,33%
2020 3 1 0 4 83,33%
2021 14 4 6 24 63,89%
2022 12 4 6 22 60,61%
TOTALES 95 43 33 171  

 

LOS DIEZ ENTRENADORES QUE MÁS DIRIGIERON EN EL MONUMENTAL

# ENTRENADOR PJ G E P GL GV EFECTIVIDAD
1 Marcelo Gallardo 171 95 43 33 318 138 63,94%
2 José María Minella 209 139 46 24 502 226 73,84%
3 Ramón Díaz 181 114 43 24 366 160 70,90%
4 Ángel Labruna 198 127 48 23 428 183 72,22%
5 Daniel Passarella 149 88 38 23 276 128 67,56%
6 Renato Cesarini 129 95 21 13 326 121 79,07%
7 Leonardo Astrada 57 31 13 13 93 51 61,99%
8 Héctor Veira 56 34 12 10 114 50 67,86%
9 Didí 37 21 7 9 65 47 63,06%
10 Manuel Pellegrini 37 22 7 8 69 40 65,77%
11 Emérico Hirschl 29 16 7 6 71 40 63,22%
12 Juan José López 14 5 3 6 12 16 42,86%
13 Carlos Griguol 27 16 6 5 46 26 66,67%
14 Vladem Delem 20 10 5 5 42 34 58,33%
15 Alfredo Di Stéfano 18 6 7 5 27 21 46,30%
16 Néstor Rossi 27 20 3 4 68 23 77,78%
17 César Luis Menotti 20 13 3 4 41 19 70,00%
18 José Varacka 17 10 3 4 22 11 64,71%
19 José Manuel Vázquez 14 8 2 4 26 18 61,90%
20 Carlos Babington 13 6 3 4 24 17 53,85%
21 Américo Gallego 54 34 17 3 122 54 73,46%
22 Diego Simeone 22 13 6 3 43 23 68,18%
23 Matías Almeyda 21 11 7 3 32 14 63,49%
24 Luis Cubilla 15 8 4 3 22 13 62,22%
25 José D'Amico 13 8 2 3 29 10 66,67%
26 Juan Carlos Lorenzo 11 4 4 3 20 10 48,48%
27 Jorge Dominichi 6 1 2 3 8 10 27,78%
28 Reinaldo Merlo 23 13 8 2 34 11 68,12%
29 Néstor Gorosito 17 9 6 2 30 17 64,71%
30 Juan Urriolabeitía 14 8 4 2 43 21 66,67%
31 Osvaldo Diez 10 7 1 2 23 8 73,33%
32 Martín Pando 5 2 1 2 7 7 46,67%
33 Vladislao Cap 4 2 0 2 6 6 50,00%
34 Carlos Peucelle 33 26 6 1 80 32 84,85%
35 José Manuel Moreno 9 7 1 1 18 6 81,48%
36 Ángel Cappa 9 5 3 1 12 11 66,67%
37 Alejandro Galán 6 3 2 1 11 6 61,11%
38 Francisco Platko 6 3 2 1 12 7 61,11%
39 José Curti 4 3 0 1 10 7 75,00%
40 Gabriel Rodríguez 1 0 0 1 1 2 0,00%
41 Jorge Gordillo 1 0 0 1 0 2 0,00%
42 José Zorzenón 1 0 0 1 0 1 0,00%
43 Patricio Hernández 1 0 0 1 1 2 0,00%
44 José Ramos 11 10 1 0 29 6 93,94%
45 Omar Sívori 5 3 2 0 18 5 73,33%
46 José Ramos Delgado 5 1 4 0 7 6 46,67%
47 Federico Vairo 1 1 0 0 3 1 100,00%
48 Gustavo Zapata 1 1 0 0 1 0 100,00%
  Total 1732 1059 403 270 3558 1667  

Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR