PRIMERA DIVISIÓN

LOS KILÓMETROS DE LOS CINCO GRANDES

Por Silvio Maverino · 30 de junio de 2021

Se sorteó el fixture del próximo torneo y comenzó la polémica: River jugará todos los clásicos como local y Racing actuará en todos como visitante. ¿Cuántos viajes deberán realizar cada uno?


El fixture del nuevo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) llegó con polémicas. El calendario determinó que River jugará ante los otros grandes (Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing) siempre como local. Mientras que Racing actuará en todos como visitante. Las controversias continúan si se pone el foco en los viajes. El equipo de Marcelo Gallardo será el que más kilómetros recorrerá y más viajará al interior, mientras que Racing, en ambos ítems, se verá "beneficiado", con menos viajes y menos millas acumuladas. 

 

RIVER PLATE

Partidos como visitante: 12

Kilómetros recorridos: 5087,1

Viajes al interior:

# FECHA LOCAL VISITANTE KILÓMETROS
1 Fecha 3 Lanús   River 23,3
2 Fecha 5 Godoy Cruz   River 1053,1
3 Fecha 7 Gimnasia   River 68,9
4 Fecha 9  Sarmiento   River 275,3
5 Fecha 11  Newell's   River 288,4
6 Fecha 13 Central Córdoba   River 1039,9
7 Fecha 15  Banfield   River 27,8
8 Fecha 17 Talleres   River 695,5
9 Fecha 19 Estudiantes   River 68,1
10 Fecha 21  Platense   River 4,7
11 Fecha 23 Rosario Central   River 299,7
12 Fecha 25 Atlético Tucumán   River 1242,4
      TOTAL 5087,1

 

INDEPENDIENTE

Partidos como visitante: 12

Kilómetros recorridos: 4196,3

Viajes al interior: 6

# FECHA LOCAL VISITANTE KILÓMETROS
1 Fecha 2 Estudiantes   Independiente 51,2
2 Fecha 4 Platense   Independiente 22
3 Fecha 6 Rosario Central   Independiente 316,9
4 Fecha 8 Atlético Tucumán   Independiente 1259,7
5 Fecha 10 River   Independiente 19,8
6 Fecha 12 Huracán   Independiente 7,7
7 Fecha 14  Vélez   Independiente 21,1
8 Fecha 16  Aldosivi   Independiente 409
9 Fecha 19 Newell's   Independiente 305,6
10 Fecha 21  Central Córdoba   Independiente 1057,2
11 Fecha 23 Banfield   Independiente 12,3
12 Fecha 25 Talleres   Independiente 713,8
      TOTAL 4196,3

 

SAN LORENZO

Partidos como visitante: 13

Kilómetros recorridos: 3338,5

Viajes al interior: 5

# FECHA LOCAL VISITANTE KILÓMETROS
1 Fecha 1 Arsenal San Lorenzo 15,7
2 Fecha 3 Boca   San Lorenzo 8,2
3 Fecha 5 Unión   San Lorenzo 472,6
4 Fecha 6 Talleres   San Lorenzo 712,4
5 Fecha 8 Estudiantes   San Lorenzo 62
6 Fecha 10 Platense   San Lorenzo 23
7 Fecha 12 Rosario Central   San Lorenzo 315,5
8 Fecha 14  Atlético Tucumán   San Lorenzo 1258,3
9 Fecha 16  River   San Lorenzo 27
10 Fecha 18  Huracán   San Lorenzo 4,9
11 Fecha 20  Vélez   San Lorenzo 10,6
12 Fecha 22  Aldosivi   San Lorenzo 419,7
13 Fecha 24  Independiente   San Lorenzo 8,6
      TOTAL 3338,5

 

BOCA JUNIORS

Partidos como visitante: 13

Kilómetros recorridos: 3312,1

Viajes al interior: 5

# FECHA LOCAL VISITANTE KILÓMETROS
1 Fecha 1 Unión Boca 470,7
2 Fecha 2 Banfield   Boca 14,3
3 Fecha 4 Talleres   Boca 710,4
4 Fecha 6 Estudiantes   Boca 58,2
5 Fecha 8 Platense   Boca 18,6
6 Fecha 10 Rosario Central   Boca 313,6
7 Fecha 12 Atlético Tucumán   Boca 1256,4
8 Fecha 14  River   Boca 16,5
9 Fecha 16  Huracán   Boca 3,6
10 Fecha 18  Vélez   Boca 17,8
11 Fecha 20  Aldosivi   Boca 415,3
12 Fecha 22  Independiente   Boca 5,3
13 Fecha 24  Arsenal   Boca 11,4
      TOTAL 3312,1

 

RACING

Partidos como visitante: 13

Kilómetros recorridos: 2920,3

Viajes al interior: 5

# FECHA LOCAL VISITANTE KILÓMETROS
1 Fecha 1 Velez Racing 20.7
2 Fecha 3 Aldosivi   Racing 408,7
3 Fecha 5 Independiente   Racing 0
4 Fecha 7 Arsenal   Racing 3,3
5 Fecha 9  Boca   Racing 5,7
6 Fecha 11  San Lorenzo   Racing 10
7 Fecha 13 Argentinos   Racing 23,2
8 Fecha 15  Patronato   Racing 508,8
9 Fecha 17 Unión   Racing 358,2
10 Fecha 18  Rosario Central   Racing 316,5
11 Fecha 20  Atlético Tucumán   Racing 1259,2
12 Fecha 22  River   Racing 19,4
13 Fecha 24  Huracán   Racing 7,3
      TOTAL 2920,3

NOTA: Para esta nota se considera "interior" a los viajes que superan los 200 kilómetros.  

FOTO DE PORTADA: Liga Profesional 

 

 

 


Ver artículo completo