La marca top que alcanzó Mateo Retegui en Italia
El delantero hizo dos goles en sus primeros dos partidos en la Azzurra. Repasamos los antecedentes.

MATEO RETEGUI convirtió un gol en la victoria 2-0 ante Malta y se sumó al selecto grupo de futbolistas que marcaron en sus dos primeros partidos con la Selección de Italia.
En toda la historia de la Azurra son 23 los futbolistas con goles en el primero y en el segundo partido, pero apenas tres casos habían ocurrido en los últimos 50 años. Giorgio Chinaglia en 1972, Enrico Chiesa en 1996, y más acá en el tiempo, Riccardo Orsolini, en 2020 fue el antecesor de Retegui.
Claro que estas cartas de presentación, y sobre todo la anterior frente a Inglaterra, despertaron el vivo interés de instituciones importantes de Europa, sobre todo de dos clubes cuyo vicepresidente en un caso y director técnico en el otro, son argentinos y conocen bien a Retegui.
El primero es Inter por Javier Zanetti y el segundo Atlético Madrid, por su entrenador, Diego Simeone. Según caracterizados medios de Italia y España, ambos clubes, sobre todo el de Milán, que se contactó con el jugador, avanzaron firmemente en las últimas horas para hacerse de sus servicios.
El pase de Retegui pertenece a Boca y Tigre tiene una opción de compra por 2.500.000 dólares por su pase, por lo que en caso de llegar alguna de esas u otra oferta desde el exterior, ambas instituciones argentinas se tendrán que poner de acuerdo para cerrar una operación que favorezca a las partes y se presume millonaria.
LOS 23 JUGADORES CON GOLES EN SUS PRIMEROS DOS PARTIDOS EN ITALIA
# | JUGADOR | AÑO | GOLES | RIVALES |
1 | Giuseppe Rizzi | 1910-1910 | 2 | Francia (1), Hungría (1) |
2 | Franco Bontadini | 1912-1912 | 2 | Finlandia (1), Suecia (1) |
3 | Luigi Cevenini | 1915-1920 | 3 | Suiza (1), Francia (2) |
4 | Johnny Moscardini | 1921-1922 | 2 | Suiza (1), Austria (1) |
5 | Elvio Banchero | 1928-1928 | 4 | Francia (1), Egipto (3) |
6 | Raimundo Orsi | 1929-1930 | 3 | Portugal (2), Suiza (1) |
7 | Giuseppe Meazza | 1930-1930 | 3 | Suiza (2), Alemania (1) |
8 | Renato Cesarini | 1931-1931 | 2 | Francia (1), Suiza (1) |
9 | Annibale Frossi | 1936-1936 | 4 | Estados Unidos (1), Japón (3) |
10 | Riccardo Carapellese | 1947-1947 | 2 | Austria (1), Checoslovaquia (1) |
11 | Emilio Caprile | 1948-1948 | 2 | Estados Unidos (1), Dinamarca (1) |
12 | Francesco Pernigo | 1948-1948 | 5 | Estados Unidos (4), Dinamarca (1) |
13 | Emidio Cavigioli | 1948-1948 | 2 | Estados Unidos (1), Dinamarca (1) |
14 | Amedeo Amadei | 1949-1949 | 2 | España (1), Austria (1) |
15 | Egisto Pandolfini | 1950-1951 | 2 | Paraguay (1), Portugal (1) |
16 | Eduardo Ricagni | 1953-1954 | 2 | Checoslovaquia (1), Egipto (1) |
17 | Francisco Loiácono | 1959-1959 | 2 | España (1), Checoslovaquia (1) |
18 | Omar Sivori | 1961-1961 | 2 | Irlanda del Norte (1), Inglaterra (1) |
19 | Pierino Prati | 1968-1968 | 2 | Bulgaria (1), Bulgaria (1) |
20 | Giorgio Chinaglia | 1972-1972 | 2 | Bulgaria (1), Yugoslavia (1) |
21 | Enrico Chiesa | 1996-1996 | 2 | Bélgica (1), República Checa (1) |
22 | Riccardo Orsolini | 2019-2020 | 2 | Armenia (1), Estonia (1) |
23 | Mateo Retegui | 2023-2023 | 2 | Inglaterra (1), Malta (1) |
FOTO DE PORTADA: Alberto PIZZOLI / AFP