¿Cuántas veces Lionel Scaloni repitió el mismo equipo?
El entrenador decidió el once de los campeones del mundo para jugar en el Monumental

La Selección Argentina ya tiene el equipo titular que enfrentará a Panamá en el Monumental, a partir de las 20:30 horas, para luego celebrar con su gente la obtención de la Copa del Mundo.
Lionel Scaloni se decidió por los mismos once que comenzaron en la final ganada ante Francia. Es decir, arrancan: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi; Cristian Romero; Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Julián Álvarez; Angel Di María.
Al igual que ante el conjunto europeo, es probable que la Albiceleste forme tácticamente un 4-3-1-2 a la hora de atacar, y 4-4-2 a en defensa, pasando al Fideo como mediocampista para cubrir la banda izquierda, y dejando a la Araña y a Lio sueltos para el contrataque.
El de esta noche será el partido número 58 de la era Lionel Scaloni en la Selección Argentina y apenas la segunda en la cual repita formación. El único antecedente fue en la Copa América 2019, entre los cuartos de final ante Venezuela (victoria 2-0) y la semifinal frente a Brasil (derrota 0-2). Los once repetidos en aquella oportunidad fueron: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.
LA ERA SCALONI Y SUS CAMBIOS
# | FECHA | RIVAL | MOTIVO | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | PRIMER GOL | CAMBIOS |
1 | 07/09/2018 | Guatemala | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI | |
2 | 11/09/2018 | Colombia | Amistoso | Neutral | Empató | 0 | 0 | NO | 5 |
3 | 11/10/2018 | Irak | Amistoso | Neutral | Ganó | 4 | 0 | SI | 7 |
4 | 16/10/2018 | Brasil | Amistoso | Neutral | Perdió | 0 | 1 | NO | 7 |
5 | 16/11/2018 | Mexico | Amistoso | Local | Ganó | 2 | 0 | SI | 6 |
6 | 20/11/2018 | Mexico | Amistoso | Local | Ganó | 2 | 0 | SI | 9 |
7 | 22/03/2019 | Venezuela | Amistoso | Neutral | Perdió | 1 | 3 | NO | 10 |
8 | 26/03/2019 | Marruecos | Amistoso | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI | 8 |
9 | 07/06/2019 | Nicaragua | Amistoso | Local | Ganó | 5 | 1 | SI | 8 |
10 | 15/06/2019 | Colombia | Copa América | Neutral | Perdió | 0 | 2 | NO | 3 |
11 | 19/06/2019 | Paraguay | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 | NO | 4 |
12 | 23/06/2019 | Qatar | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI | 3 |
13 | 28/06/2019 | Venezuela | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI | 2 |
14 | 02/07/2019 | Brasil | Copa América | Visitante | Perdió | 0 | 2 | NO | 0 |
15 | 06/07/2019 | Chile | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 1 | SI | 2 |
16 | 05/09/2019 | Chile | Amistoso | Neutral | Empató | 0 | 0 | NO | 7 |
17 | 10/09/2019 | Mexico | Amistoso | Neutral | Ganó | 4 | 0 | SI | 5 |
18 | 09/10/2019 | Alemania | Amistoso | Visitante | Empató | 2 | 2 | NO | 5 |
19 | 13/10/2019 | Ecuador | Amistoso | Neutral | Ganó | 6 | 1 | SI | 6 |
20 | 15/11/2019 | Brasil | Amistoso | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI | 5 |
21 | 18/11/2019 | Uruguay | Amistoso | Neutral | Empató | 2 | 2 | NO | 4 |
22 | 08/10/2020 | Ecuador | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI | 5 |
23 | 13/10/2020 | Bolivia | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 2 | 1 | NO | 1 |
24 | 12/11/2020 | Paraguay | Eliminatorias | Local | Empató | 1 | 1 | NO | 1 |
25 | 17/11/2020 | Perú | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 2 | 0 | SI | 2 |
26 | 03/06/2021 | Chile | Eliminatorias | Local | Empató | 1 | 1 | SI | 5 |
27 | 08/06/2021 | Colombia | Eliminatorias | Visitante | Empató | 2 | 2 | SI | 5 |
28 | 14/06/2021 | Chile | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 | SI | 2 |
29 | 18/06/2021 | Uruguay | Copa América | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI | 4 |
30 | 21/06/2021 | Paraguay | Copa América | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI | 6 |
31 | 28/06/2021 | Bolivia | Copa América | Neutral | Ganó | 4 | 1 | SI | 6 |
32 | 03/07/2021 | Ecuador | Copa América | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI | 8 |
33 | 06/07/2021 | Colombia | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 | SI | 2 |
34 | 10/07/2021 | Brasil | Copa América | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI | 5 |
35 | 02/09/2021 | Venezuela | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 3 | 1 | SI | 3 |
36 | 09/09/2021 | Bolivia | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI | 4 |
37 | 07/10/2021 | Paraguay | Eliminatorias | Visitante | Empató | 0 | 0 | NO | 4 |
38 | 10/10/2021 | Uruguay | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI | 3 |
39 | 14/10/2021 | Perú | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI | 2 |
40 | 12/11/2021 | Uruguay | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI | 2 |
41 | 16/11/2021 | Brasil | Eliminatorias | Local | Empató | 0 | 0 | NO | 2 |
42 | 27/01/2022 | Chile | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 2 | 1 | SI | 4 |
43 | 01/02/2022 | Colombia | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI | 6 |
44 | 25/03/2022 | Venezuela | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI | 10 |
45 | 29/03/2022 | Ecuador | Eliminatorias | Visitante | Empató | 1 | 1 | SI | 4 |
46 | 01/06/2022 | Italia | Finalissima | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI | 6 |
47 | 05/06/2022 | Estonia | Amistoso | Neutral | Ganó | 5 | 0 | SI | 6 |
48 | 23/09/2022 | Honduras | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI | 5 |
49 | 27/09/2022 | Jamaica | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI | 8 |
50 | 16/11/2022 | Emiratos Árabes | Amistoso | Visitante | Ganó | 5 | 0 | SI | 6 |
51 | 22/11/2022 | Arabia Saudita | Copa del Mundo | Neutral | Perdió | 1 | 2 | SI | 4 |
52 | 26/11/2022 | México | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI | 5 |
53 | 30/11/2022 | Polonia | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI | 4 |
54 | 03/12/2022 | Australia | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 2 | 1 | SI | 1 |
55 | 09/12/2022 | Países Bajos | Copa del Mundo | Neutral | Empató | 2 | 2 | SI | 1 |
56 | 13/12/2022 | Croacia | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI | 2 |
57 | 18/12/2022 | Francia | Copa del Mundo | Neutral | Empató | 3 | 3 | SI | 1 |
113 | 35 | 251 |
Foto de Portada: Gonzalo Colini