Todos los hat-trick de un jugador de la Selección Argentina
Leo Messi anotó 5 goles por primera vez y se llevó la pelota por octava ocasión en su carrera con la camiseta nacional. Repasamos todos los casos de la historia.

El seleccionado argentino le ganó a Estonia por 5-0 en una tarde brillante de Lionel Messi, quien marcó los cinco goles e hizo delirar a los hinchas que estuvieron en El Sadar de Pamplona, España. La Pulga marcó a los 6m. PT, de penal, 44m. PT, 1m. ST, 25m. ST y 30m. ST.
El capitán “albiceleste” alcanzó su octavo hat-trick con la Selección Nacional (primera vez un repóker), liderando cómodamente la tabla histórica de Argentina. A continuación, repasamos los 63 jugadores que marcaron 3 o más goles en un partido con la camiseta celeste y blanca.
TODOS LOS JUGADORES CON HAT-TRICK EN ARGENTINA
JUGADOR | HAT-TRICK |
Lionel Messi | 8 |
Domingo Tarasconi | 3 |
Gabriel Batistuta | 3 |
Herminio Masantonio | 3 |
René Pontoni | 3 |
Gonzalo Higuaín | 2 |
José Sanfilipo | 2 |
Luis Artime | 2 |
Manuel Seoane | 2 |
Roberto Cherro | 2 |
Alberto Zozaya | 1 |
Alredo Di Stefano | 1 |
Ángel Labruna | 1 |
Angel Ricardo Laferrara | 1 |
Carlos Bianchi | 1 |
Carlos Guidi | 1 |
Carlos Peucelle | 1 |
Daniel Killer | 1 |
Diego Maradona | 1 |
Edwin Clarcke | 1 |
Enrique Sivori | 1 |
Gabino Sosa | 1 |
Guillermo Stabile | 1 |
Héctor Scotta | 1 |
Hernán Crespo | 1 |
Humberto Maschio | 1 |
Javier Saviola | 1 |
José Manuel Moreno | 1 |
Juan Andrés Marvezzi | 1 |
Julio Libonatti | 1 |
Lautaro Martínez | 1 |
Leopoldo Luque | 1 |
Luciano Figueroa | 1 |
Luis Arrieta | 1 |
Marius Hiller | 1 |
Maximiliano Susan | 1 |
Norberto Méndez | 1 |
Osvaldo Goicochea | 1 |
Raúl Savoy | 1 |
Ricardo Bertoni | 1 |
Rodolfo Micheli | 1 |
Sergio Agüero | 1 |
Sergio Almiron | 1 |
Vicente Aguirre | 1 |
UNO POR UNO TODOS LOS HAT-TRICK
El primer jugador en anotar una tripleta fue Carlos Guidi. Ocurrió el 13 de julio de 1913 en la derrota 5 a 4 como visitante ante Uruguay en un amistoso disputado en el Gran Parque Central de Montevideo. Leo Messi fue el autor de 8 de los últimos 10 hat-trick de la Selección argentina.
# | FECHA | JUGADOR | GOLES | RIVAL | RESULTADO | COMPETENCIA |
1 | 13/07/1913 | Carlos Guidi | 3 | Uruguay | 4-5 | Amistoso |
2 | 15/08/1913 | Maximiliano Susan | 4 | Uruguay | 4-0 | Amistoso |
3 | 01/10/1916 | Marius Hiller | 3 | Uruguay | 7-2 | Amistoso |
4 | 22/05/1919 | Edwin Clarcke | 3 | Chile | 4-1 | Copa América |
5 | 19/10/1919 | Julio Libonatti | 3 | Uruguay | 6-1 | Amistoso |
6 | 25/09/1921 | Manuel Seoane | 3 | Chile | 4-1 | Amistoso |
7 | 28/10/1923 | Vicente Aguirre | 3 | Paraguay | 4-3 | Copa América |
8 | 25/05/1924 | Osvaldo Goicochea | 3 | Uruguay | 4-0 | Amistoso |
9 | 13/12/1925 | Manuel Seoane | 3 | Brasil | 4-1 | Copa América |
10 | 20/10/1926 | Gabino Sosa | 4 | Paraguay | 8-0 | Copa América |
11 | 25/05/1928 | Roberto Cherro | 3 | Estados Unidos | 11-2 | Juegos Olímpicos |
12 | 25/05/1928 | Domingo Tarasconi | 4 | Estados Unidos | 11-2 | Juegos Olímpicos |
13 | 02/06/1928 | Domingo Tarasconi | 4 | Bélgica | 6-3 | Juegos Olímpicos |
14 | 06/06/1928 | Domingo Tarasconi | 3 | Egipto | 6-0 | Juegos Olímpicos |
15 | 19/07/1930 | Guillermo Stabile | 3 | México | 6-3 | Copa del Mundo |
16 | 05/02/1933 | Roberto Cherro | 4 | Uruguay | 4-1 | Amistoso |
17 | 20/01/1935 | Herminio Masantonio | 3 | Perú | 4-1 | Copa América |
18 | 09/01/1937 | Alberto Zozaya | 3 | Paraguay | 6-1 | Copa América |
19 | 11/11/1937 | Herminio Masantonio | 3 | Uruguay | 5-1 | Amistoso |
20 | 02/03/1940 | Angel Ricardo Laferrara | 3 | Chile | 4-1 | Amistoso |
21 | 05/03/1940 | Carlos Peucelle | 3 | Brasil | 6-1 | Amistoso |
22 | 09/03/1940 | Luis Arrieta | 3 | Chile | 3-2 | Amistoso |
23 | 16/02/1941 | Juan Andrés Marvezzi | 5 | Ecuador | 6-1 | Copa América |
24 | 22/01/1942 | Herminio Masantonio | 4 | Ecuador | 12-0 | Copa América |
25 | 22/01/1942 | José Manuel Moreno | 5 | Ecuador | 12-0 | Copa América |
26 | 29/01/1944 | René Pontoni | 3 | Uruguay | 6-2 | Amistoso |
27 | 09/01/1945 | René Pontoni | 4 | Paraguay | 5-3 | Amistoso |
28 | 15/02/1945 | Norberto Méndez | 3 | Brasil | 3-1 | Copa América |
29 | 02/12/1947 | René Pontoni | 3 | Paraguay | 6-0 | Copa América |
30 | 18/12/1947 | Alredo Di Stefano | 3 | Colombia | 6-0 | Copa América |
31 | 02/03/1955 | Rodolfo Micheli | 4 | Paraguay | 5-3 | Copa América |
32 | 27/03/1955 | Ángel Labruna | 3 | Uruguay | 6-1 | Copa América |
33 | 06/03/1956 | Enrique Sivori | 3 | Costa Rica | 4-3 | Panamericanos |
34 | 13/03/1957 | Humberto Maschio | 4 | Colombia | 8-2 | Copa América |
35 | 22/12/1959 | José Sanfilipo | 3 | Brasil | 4-1 | Copa América |
36 | 17/08/1960 | José Sanfilipo | 3 | Uruguay | 4-0 | Amistoso |
37 | 20/03/1963 | Raúl Savoy | 3 | Ecuador | 4-2 | Copa América |
38 | 08/12/1964 | Luis Artime | 4 | Paraguay | 8-1 | Amistoso |
39 | 25/01/1967 | Luis Artime | 3 | Venezuela | 5-1 | Copa América |
40 | 22/06/1972 | Carlos Bianchi | 3 | Colombia | 4-1 | Amistoso |
41 | 03/08/1975 | Leopoldo Luque | 3 | Venezuela | 5-1 | Copa América |
42 | 10/08/1975 | Daniel Killer | 3 | Venezuela | 11-0 | Copa América |
43 | 25/02/1976 | Héctor Scotta | 3 | Paraguay | 3-2 | Amistoso |
44 | 27/02/1977 | Ricardo Bertoni | 3 | Hungría | 5-1 | Amistoso |
45 | 21/05/1980 | Diego Maradona | 3 | Austria | 5-1 | Amistoso |
46 | 04/05/1986 | Sergio Almiron | 3 | Israel | 7-2 | Amistoso |
47 | 21/06/1994 | Gabriel Batistuta | 3 | Grecia | 4-0 | Copa del Mundo |
48 | 24/02/1998 | Hernán Crespo | 3 | Yugoslavia | 3-1 | Amistoso |
49 | 14/05/1998 | Gabriel Batistuta | 3 | Bosnia | 5-0 | Amistoso |
50 | 21/06/1998 | Gabriel Batistuta | 3 | Jamaica | 5-0 | Copa del Mundo |
51 | 07/07/2004 | Javier Saviola | 3 | Ecuador | 6-1 | Copa América |
52 | 18/06/2005 | Luciano Figueroa | 3 | Australia | 4-2 | Copa Confederaciones |
53 | 17/06/2010 | Gonzalo Higuaín | 3 | Corea del Sur | 4-1 | Copa del Mundo |
54 | 07/10/2011 | Gonzalo Higuaín | 3 | Chile | 4-1 | Eliminatorias |
55 | 29/02/2012 | Lionel Messi | 3 | Suiza | 3-1 | Amistoso |
56 | 09/06/2012 | Lionel Messi | 3 | Brasil | 4-3 | Amistoso |
57 | 14/06/2013 | Lionel Messi | 3 | Guatemala | 4-0 | Amistoso |
58 | 06/06/2015 | Sergio Agüero | 3 | Bolivia | 5-0 | Amistoso |
59 | 10/06/2016 | Lionel Messi | 3 | Panamá | 5-0 | Copa América |
60 | 10/10/2017 | Lionel Messi | 3 | Ecuador | 3-1 | Eliminatorias |
61 | 29/05/2018 | Lionel Messi | 3 | Haití | 4-0 | Amistoso |
62 | 10/09/2019 | Lautaro Martínez | 3 | México | 4-0 | Amistoso |
63 | 09/09/2021 | Lionel Messi | 3 | Bolivia | 3-0 | Eliminatorias |
64 | 05/06/2022 | Lionel Messi | 5 | Argentina | 5-0 | Amistoso |
FOTO DE PORTADA: leomessi en IG