Los Rayos X de la historia del Balón de Oro
Lionel Messi es el máximo ganador del torneo (7), Benzema se consagró en 2022 y superó una marca del argentino.

Lionel Messi logró siete veces el Balón de Oro. Leo ganó las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El actual delantero de París Saint Germain de Francia es el más ganador por encima del portugués Cristiano Ronaldo, elegido en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).
El delantero francés Karim Benzema ganó este lunes el Balón de Oro 2022, en una edición que no incluyó entre los 30 mejores al crack rosarino, quien no pudo defender el premio obtenido el año pasado.
Benzema, de 34 años y 302 días, recibió el premio en el Teatro de Châtelet de París, Francia, en manos de Zinedine Zidane, quien lo ganó en 1998 y hasta el día de hoy era el último francés en conquistarlo. El actual delantero de Real Madrid se convirtió en el segundo jugador más veterano en quedarse con el premio, superando los 34 años y 158 días de Messi en 2021 y solo por detrás de Stanley Matthews, primer ganador en 1956 con 41 años y 321 días.
MÁS VETERANOS EN GANAR EL BALÓN DE ORO
# | AÑO | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | LIGA | EDAD |
1 | 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool | Inglaterra | 41 años y 321 días |
2 | 2022 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | España | 34 y 302 días |
3 | 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | Francia | 34 años y 158 días |
4 | 1963 | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moskva | Unión Soviética | 34 años y 56 días |
5 | 1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid | España | 33 años y 164 días |
6 | 2018 | Luka Modric | Croacia | Real Madrid | España | 33 años y 85 días |
7 | 2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid | España | 33 años y 76 días |
TODOS LOS JUGADORES QUE GANARON EL BALÓN DE ORO
# | JUGADOR | PREMIOS |
1 | Lionel Messi | 7 |
2 | Cristiano Ronaldo | 5 |
3 | Johan Cruyff | 3 |
4 | Marco van Basten | 3 |
5 | Michel Platini | 3 |
6 | Alfredo Di Stéfano | 2 |
7 | Franz Beckenbauer | 2 |
8 | Karl-Heinz Rummenigge | 2 |
9 | Kevin Keegan | 2 |
10 | Ronaldo Nazário | 2 |
11 | Allan Simonsen | 1 |
12 | Andriy Shevchenko | 1 |
13 | Bobby Charlton | 1 |
14 | Denis Law | 1 |
15 | Eusébio da Silva | 1 |
16 | Fabio Cannavaro | 1 |
17 | Figo | 1 |
18 | Flórián Albert | 1 |
19 | George Best | 1 |
20 | George Weah | 1 |
21 | Gerd Müller | 1 |
22 | Gianni Rivera | 1 |
23 | Hristo Stoichkov | 1 |
24 | Igor Belánov | 1 |
25 | Jean-Pierre Papin | 1 |
26 | Josef Masopust | 1 |
27 | Kaká | 1 |
28 | Lev Yashin | 1 |
29 | Lothar Matthäus | 1 |
30 | Luis Suárez | 1 |
31 | Luka Modric | 1 |
32 | Matthias Sammer | 1 |
33 | Michael Owen | 1 |
34 | Oleg Blojín | 1 |
35 | Omar Sívori | 1 |
36 | Paolo Rossi | 1 |
37 | Pavel Nedved | 1 |
38 | Raymond Kopa | 1 |
39 | Rivaldo | 1 |
40 | Roberto Baggio | 1 |
41 | Ronaldinho | 1 |
42 | Ruud Gullit | 1 |
43 | Stanley Matthews | 1 |
44 | Zinedine Zidane | 1 |
45 | Karim Benzema | 1 |
EL PAÍS DE LOS GANADORES DEL BALÓN DE ORO
# | PAÍS | PREMIOS |
1 | Argentina | 10 |
2 | Alemania | 7 |
2 | Países Bajos | 7 |
2 | Portugal | 7 |
5 | Francia | 7 |
5 | Inglaterra | 6 |
7 | Brasil | 5 |
8 | Italia | 4 |
9 | Ucrania | 3 |
10 | Bulgaria | 1 |
10 | Checoslovaquia | 1 |
10 | Croacia | 1 |
10 | Dinamarca | 1 |
10 | Escocia | 1 |
10 | España | 1 |
10 | Hungría | 1 |
10 | Liberia | 1 |
10 | República Checa | 1 |
10 | Unión Soviética | 1 |
NOTA: Alfredo Di Stéfano (ganador 2 veces) y Omar Sívori (ganador una vez), nacieron en Argentina. Al momento de quedarse con el premio, Di Stefano lo ganó por tener ciudadanía española y Sivori ciudadanía italiana. Para este resumen son considerados como argentinos.
EL PAÍS DE LAS LIGAS DONDE JUGABA EL GANADOR
# | LIGA | PREMIOS |
1 | España | 24 |
2 | Italia | 18 |
3 | Alemania | 9 |
4 | Inglaterra | 6 |
5 | Francia | 2 |
5 | Ucrania | 2 |
7 | Checoslovaquia | 1 |
7 | Hungría | 1 |
7 | Países Bajos | 1 |
7 | Portugal | 1 |
7 | Unión Soviética | 1 |
EL EQUIPO DE CADA GANADOR DEL PREMIO
# | EQUIPO | PREMIOS |
1 | Barcelona | 12 |
2 | Real Madrid | 12 |
3 | Juventus | 8 |
3 | Milan | 8 |
5 | Bayern Munich | 5 |
6 | Manchester United | 4 |
7 | Hamburgo | 2 |
7 | Internazionale | 2 |
7 | Dynamo Kiev | 2 |
10 | Ajax | 1 |
10 | Benfica | 1 |
10 | Blackpool | 1 |
10 | Borussia Dortmund | 1 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 1 |
10 | Dinamo Moskva | 1 |
10 | Dukla Praga | 1 |
10 | Ferencváros | 1 |
10 | Liverpool | 1 |
10 | Olympique de Marsella | 1 |
10 | Paris Saint-Germain | 1 |
EL DETALLE DE CADA EDICIÓN
# | AÑO | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | LIGA |
1 | 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool | Inglaterra |
2 | 1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid | España |
3 | 1958 | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | España |
4 | 1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid | España |
5 | 1960 | Luis Suárez | España | Barcelona | España |
6 | 1961 | Omar Sívori | Argentina | Juventus | Italia |
7 | 1962 | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga | Checoslovaquia |
8 | 1963 | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moskva | Unión Soviética |
9 | 1964 | Denis Law | Escocia | Manchester United | Inglaterra |
10 | 1965 | Eusébio da Silva | Portugal | Benfica | Portugal |
11 | 1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra |
12 | 1967 | Flórián Albert | Hungría | Ferencváros | Hungría |
13 | 1968 | George Best | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra |
14 | 1969 | Gianni Rivera | Italia | Milan | Italia |
15 | 1970 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Munich | Alemania |
16 | 1971 | Johan Cruyff | Países Bajos | Ajax | Países Bajos |
17 | 1972 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern Munich | Alemania |
18 | 1973 | Johan Cruyff | Países Bajos | Barcelona | España |
19 | 1974 | Johan Cruyff | Países Bajos | Barcelona | España |
20 | 1975 | Oleg Blojín | Ucrania | Dynamo Kiev | Ucrania |
21 | 1976 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern Munich | Alemania |
22 | 1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach | Alemania |
23 | 1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo | Alemania |
24 | 1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo | Alemania |
25 | 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Munich | Alemania |
26 | 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Munich | Alemania |
27 | 1982 | Paolo Rossi | Italia | Juventus | Italia |
28 | 1983 | Michel Platini | Francia | Juventus | Italia |
29 | 1984 | Michel Platini | Francia | Juventus | Italia |
30 | 1985 | Michel Platini | Francia | Juventus | Italia |
31 | 1986 | Igor Belánov | Ucrania | Dynamo Kiev | Ucrania |
32 | 1987 | Ruud Gullit | Países Bajos | Milan | Italia |
33 | 1988 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan | Italia |
34 | 1989 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan | Italia |
35 | 1990 | Lothar Matthäus | Alemania | Internazionale | Italia |
36 | 1991 | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella | Francia |
37 | 1992 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan | Italia |
38 | 1993 | Roberto Baggio | Italia | Juventus | Italia |
39 | 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona | España |
40 | 1995 | George Weah | Liberia | Milan | Italia |
41 | 1996 | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund | Alemania |
42 | 1997 | Ronaldo Nazário | Brasil | Internazionale | Italia |
43 | 1998 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus | Italia |
44 | 1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona | España |
45 | 2000 | Figo | Portugal | Real Madrid | España |
46 | 2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool | Inglaterra |
47 | 2002 | Ronaldo Nazário | Brasil | Real Madrid | España |
48 | 2003 | Pavel Nedved | República Checa | Juventus | Italia |
49 | 2004 | Andriy Shevchenko | Ucrania | Milan | Italia |
50 | 2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona | España |
51 | 2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid | España |
52 | 2007 | Kaká | Brasil | Milan | Italia |
53 | 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Inglaterra |
54 | 2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España |
55 | 2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España |
56 | 2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España |
57 | 2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España |
58 | 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España |
59 | 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España |
60 | 2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España |
61 | 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España |
62 | 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España |
63 | 2018 | Luka Modric | Croacia | Real Madrid | España |
64 | 2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España |
65 | 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | Francia |
66 | 2022 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | España |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO