Todos los campeones de la historia de la Copa Libertadores
Flamengo se consagró al vencer a Athletico Paranaense y se convirtió en el quinto equipo de Brasil que gana tres veces el torneo.

Flamengo se consagró campeón de la edición 2022 de la Copa Libertadores de América, al derrotar en la final por 1-0 a Athletico Paranaense, en el duelo entre equipos brasileños que definieron el máximo torneo continental en el estadio Monumental de Guayaquil de Ecuador. El único gol lo hizo "Gabigol" Barbosa a los 49 minutos del primer tiempo cuando su rival ya jugaba con diez por la expulsión de Pedro Henrique a los 42m.
Flamengo logró su tercera estrella, había ganado las ediciones de 1981 (sobre Cobreloa, de Chile, en la final) y la de 2019 (a River Plate), mientras que Athletico Paranaense perdió una final por segunda vez (2006 ante Sao Paulo).
TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES
# | AÑO | EQUIPO | PAÍS |
1 | 1960 | Peñarol | Uruguay |
2 | 1961 | Peñarol | Uruguay |
3 | 1962 | Santos FC | Brasil |
4 | 1963 | Santos FC | Brasil |
5 | 1964 | Independiente | Argentina |
6 | 1965 | Independiente | Argentina |
7 | 1966 | Peñarol | Uruguay |
8 | 1967 | Racing Club | Argentina |
9 | 1968 | Estudiantes | Argentina |
10 | 1969 | Estudiantes | Argentina |
11 | 1970 | Estudiantes | Argentina |
12 | 1971 | Nacional | Uruguay |
13 | 1972 | Independiente | Argentina |
14 | 1973 | Independiente | Argentina |
15 | 1974 | Independiente | Argentina |
16 | 1975 | Independiente | Argentina |
17 | 1976 | Cruzeiro | Brasil |
18 | 1977 | Boca Juniors | Argentina |
19 | 1978 | Boca Juniors | Argentina |
20 | 1979 | Club Olimpia | Paraguay |
21 | 1980 | Nacional | Uruguay |
22 | 1981 | Flamengo RJ | Brasil |
23 | 1982 | Peñarol | Uruguay |
24 | 1983 | Grêmio Porto Alegre | Brasil |
25 | 1984 | Independiente | Argentina |
26 | 1985 | Argentinos Juniors | Argentina |
27 | 1986 | River Plate | Argentina |
28 | 1987 | Peñarol | Uruguay |
29 | 1988 | Nacional | Uruguay |
30 | 1989 | Atlético Nacional | Colombia |
31 | 1990 | Club Olimpia | Paraguay |
32 | 1991 | Colo-Colo | Chile |
33 | 1992 | São Paulo FC | Brasil |
34 | 1993 | São Paulo FC | Brasil |
35 | 1994 | Vélez Sarsfield | Argentina |
36 | 1995 | Grêmio Porto Alegre | Brasil |
37 | 1996 | River Plate | Argentina |
38 | 1997 | Cruzeiro | Brasil |
39 | 1998 | Vasco da Gama | Brasil |
40 | 1999 | Palmeiras | Brasil |
41 | 2000 | Boca Juniors | Argentina |
42 | 2001 | Boca Juniors | Argentina |
43 | 2002 | Club Olimpia | Paraguay |
44 | 2003 | Boca Juniors | Argentina |
45 | 2004 | Once Caldas | Colombia |
46 | 2005 | São Paulo FC | Brasil |
47 | 2006 | Internacional | Brasil |
48 | 2007 | Boca Juniors | Argentina |
49 | 2008 | LDU Quito | Ecuador |
50 | 2009 | Estudiantes | Argentina |
51 | 2010 | Internacional | Brasil |
52 | 2011 | Santos FC | Brasil |
53 | 2012 | Corinthians SP | Brasil |
54 | 2013 | Atlético Mineiro | Brasil |
55 | 2014 | San Lorenzo | Argentina |
56 | 2015 | River Plate | Argentina |
57 | 2016 | Atlético Nacional | Colombia |
58 | 2017 | Grêmio Porto Alegre | Brasil |
59 | 2018 | River Plate | Argentina |
60 | 2019 | Flamengo RJ | Brasil |
61 | 2020 | Palmeiras | Brasil |
62 | 2021 | Palmeiras | Brasil |
63 | 2022 | Flamengo RJ | Brasil |
EFICACIA EN FINALES POR EQUIPO
# | EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS | SUBCAMPEÓN | FINALES |
1 | Independiente | Argentina | 7 | 0 | 7 |
2 | Boca Juniors | Argentina | 6 | 5 | 11 |
3 | Peñarol | Uruguay | 5 | 5 | 10 |
4 | River Plate | Argentina | 4 | 3 | 7 |
5 | Estudiantes | Argentina | 4 | 1 | 5 |
6 | Club Olimpia | Paraguay | 3 | 4 | 7 |
7 | Nacional (URU) | Uruguay | 3 | 3 | 6 |
8 | São Paulo FC | Brasil | 3 | 3 | 6 |
9 | Palmeiras | Brasil | 3 | 3 | 6 |
10 | Grêmio Porto Alegre | Brasil | 3 | 2 | 5 |
11 | Santos FC | Brasil | 3 | 2 | 5 |
12 | Flamengo RJ | Brasil | 3 | 1 | 4 |
13 | Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 | 4 |
14 | Atlético Nacional | Colombia | 2 | 1 | 3 |
15 | Internacional | Brasil | 2 | 1 | 3 |
16 | Colo-Colo | Chile | 1 | 1 | 2 |
17 | Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 0 | 1 |
18 | Atlético Mineiro | Brasil | 1 | 0 | 1 |
19 | Corinthians SP | Brasil | 1 | 0 | 1 |
20 | Liga de Quito | Ecuador | 1 | 0 | 1 |
21 | Once Caldas | Colombia | 1 | 0 | 1 |
22 | Racing Club | Argentina | 1 | 0 | 1 |
23 | San Lorenzo | Argentina | 1 | 0 | 1 |
24 | Vasco da Gama | Brasil | 1 | 0 | 1 |
25 | Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 0 | 1 |
26 | America de Cali | Colombia | 0 | 4 | 4 |
27 | Cobreloa | Chile | 0 | 2 | 2 |
28 | Newell's | Argentina | 0 | 2 | 2 |
29 | Barcelona | Ecuador | 0 | 2 | 2 |
30 | Deportivo Cali | Colombia | 0 | 2 | 2 |
31 | Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 2 | 2 |
32 | Universitario | Perú | 0 | 1 | 1 |
33 | Unión Española | Chile | 0 | 1 | 1 |
34 | Universidad Católica de Chile | Chile | 0 | 1 | 1 |
35 | Sporting Cristal | Perú | 0 | 1 | 1 |
36 | Cruz Azul | México | 0 | 1 | 1 |
37 | Sao Caetano | Brasil | 0 | 1 | 1 |
38 | Fluminense | Brasil | 0 | 1 | 1 |
39 | Chivas de Guadalajara | México | 0 | 1 | 1 |
40 | Nacional (PAR) | Paraguay | 0 | 1 | 1 |
41 | Tigres | México | 0 | 1 | 1 |
42 | Independiente del Valle | Ecuador | 0 | 1 | 1 |
43 | Lanús | Argentina | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 63 | 63 | 126 |
FOTO DE PORTADA: CONMEBOL